客服
恒温恒湿培养箱
BOD培养箱
药品稳定性试验箱
石墨加热板
气套式二氧化碳培养箱
高温鼓风干燥箱
恒温恒湿称重系统
水浴恒温振荡器
立式气浴恒温振荡培养箱
气浴恒温振荡器(摇床)
电热恒温加热板
电热恒温水槽
干燥培养两用箱
干热灭菌箱
箱式电阻炉
高温鼓风干燥箱
可程式高温烘箱
高温鼓风烘箱
远红外干燥箱
精密鼓风干燥箱
厌氧培养箱
人工气候培养箱
水套式二氧化碳培养箱
恒温恒湿试验箱
低温培养箱
1600℃/1700℃立式高温马弗炉
1300℃/1400℃高温马弗炉
1200度陶瓷纤维马弗炉
陶瓷纤维马弗炉(RT+50~1000℃)
固相萃取装置
生化培养箱
环境交变试验箱/高低温湿热试验箱
高低温(交变)试验箱
摇瓶机
数显真空干燥箱
冷阱
多功能二氧化碳培养箱(生化/恒温恒湿)
多功能二氧化碳培养箱(光照/人工气候)
光照培养箱
霉菌培养箱
鼓风干燥箱
产品型号 | TZS-6020L | TZS-6050L | TZS-6060L | TZS-6090L | TZS-6120L | TZS-6210L | TZS-6250L | TZS-6430L |
电源电压 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||||
控温范围 | RT(室温)+10~250℃ | RT(室温)+10~250℃ | ||||||
恒温波动度 | ±1℃ | ±1℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | ||||||
真空范围 | ≤133Pa | ≤133Pa | ||||||
真空表样式 | 真空度数字显示 | 真空度数字显示 | ||||||
输入功率 | 450W | 1450W | 1500W | 1600W | 1800W | 2100W | 4500W | 6000W |
内胆尺寸 W*D*H(mm) |
300*300*275 | 415*370*345 | 400*400*400 | 450*450*450 | 500*500*500 | 560*600*640 | 600*600*700 | 630*810*845 |
外形尺寸 W*D*H(mm) |
460*440*1060 | 575*510*1130 | 600*570*1400 | 615*590*1235 | 660*640*1290 | 720*735*1560 | 760*740*1610 | 1000*1040*1855 |
公称容积 | 20L | 50L | 60L | 90L | 120L | 210L | 250L | 430L |
加热方式 | 内(可选外) | 仅外加热 | 标配外加热(可选内加热) | 标配外加热(可选内加热) | ||||
载物托架 | 1块 | 2块 | 2块 | 2块 | 3块 | 4块 | 4块 | 4块 |
内胆材质 | 不锈钢 | |||||||
定时范围 | 1~9999min | |||||||
标准配件 | 标配真空泵及碳钢隔音柜 | |||||||
备注 | 性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH。 |
产品型号 | TZS-6050LP | TZS-6090LP | TZS-6120LP | TZS-6210LP | TZS-6250LP | TZS-6430LP | TZS-6090-II | TZS-6090-III |
电源电压 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | AC220V 50Hz | |||||
控温范围 | RT(室温)+10~250℃ | RT(室温)+10~250℃ | RT(室温)+10~250℃ | |||||
温度控制器 | 彩色触摸屏(可读取温度曲线值) | 彩色触摸屏(可读取温度曲线值) | 液晶显示 | |||||
恒温波动度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |||||
真空范围 | ≤133Pa | ≤133Pa | ≤133Pa | |||||
真空表样式 | 真空度数字显示 | 真空度数字显示 | 真空度数字显示 | |||||
输入功率 | 1200W | 1600W | 1800W | 2100W | 4500W | 6000W | 2100W | 2200W |
内胆尺寸 W*D*H(mm) |
415*370*345 | 450*450*450 | 500*500*500 | 560*600*640 | 600*600*700 | 630*810*845 | 450*450*450 | 450*450*450 |
外形尺寸 W*D*H(mm) |
575*510*1130 | 615*590*1235 | 660*640*1290 | 720*735*1560 | 760*740*1610 | 1000*1040*1855 | 1015*1110*1890 | 1465*1560*2340 |
公称容积 | 50L | 90L | 120L | 210L | 250L | 430L | 90L*2 | 90L*3 |
加热方式 | 仅外加热 | 标配外加热(可选内加热,温度控制器需根据托架数量加购) | 二箱独立控温 | 三箱独立控温 | ||||
载物托架 | 2块 | 2块 | 3块 | 3块 | 4块 | 4块 | 2块*2 | 2块*3 |
内胆材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | ||||||
定时范围 | 1~9999min | 1~9999min | ||||||
标准配件 | 标配真空泵及碳钢隔音柜 | 标配真空泵及碳钢隔音柜 | ||||||
备注 | 性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH。 |
Cpryright © 专业制造 品质信赖 版权所有 POWER BY 上海喆图科学仪器有限公司 沪ICP备14016230号