| 波长(nm) | 作用效果 | ||
| 红外线 | TR-A | 1400~1000 | 只产生热量,对植物没有特殊的作用 |
| 780 | 对植物生长有特别的增长促进效果的波长 | ||
| 可视光线 |
红色 红黄色 绿黄色 蓝色 |
700 | 控制苗发芽 |
| 660 | 光合作用大,有效的波长领域 | ||
| 610 | 害虫防御 | ||
| 510 | 有出色的光线透射性 | ||
| 430~440 | 光合作用大,叶绿素作用大,防止害虫 | ||
| 紫外线 | UV-A | 400~315 | 光合作用大 |
| UV-B | 280 | 对多数的合成过程起重要作用,过强会危害植物。 | |
| UV-C | 100 | 植物会急速枯萎 | |
| 全光谱真生长灯,比传统LED灯更适合植物培养! | |||
| 对比项目 | 六级可调 | 0-100级无级可调 | Lx光照度可调 |
| 调节方式 | 固定6档亮度切换,档位数字(1-6),粗调,只有6档亮度,不能精细控制(0%、20%、40%、 60%、80%、100%全功率) | 微电脑精细调光,每一级都能调,共100个梯度,属于无级连续调光,过渡平滑,Lux(勒克斯)实测值+设定值 | 直接设定实际光照强度数值,精准对应实际光照强度,Lux(勒克斯)实测值+设定值 |
| 实验可重复性 | 易受电压、灯管老化影响,无法精准复现光照强度 | 精细、稳定,较好,输出稳定,可复现等级参数 | 优,数值真实、标准、可溯源。可精准记录、复现Lx数值,不受外界因素干扰 |
| 适用场景 | 常规培养、种子发芽、基础育苗,不需要精确光照的场景 | 大多数组培、常规植物培养、种子萌发、教学实验、常规科研 | 植物生理实验;光合实验测试;严格科研、组培精准培养;专业科研、论文数据发表; |
| 型号 | ZGC-150-I | ZGC-250-I | ZGC-350-I | ZGC-500-I | ZGC-150-II | ZGC-250-II | ZGC-350-II | ZGC-500-II |
| 仪表控制 | 液晶显示 | 液晶显示 | ||||||
| 光源类型 | LED全光谱一体化灯管 | LED全光谱一体化灯管 | ||||||
| 光照控制 | 单面光照(四级可调) | 双面光照(六级可调) | ||||||
| 光照强度 | 0~6000Lx | 0~9000Lx | 0~12000Lx | 0~15000Lx | 0~9000Lx | 0~12000Lx | 0~15000Lx | 0~15000Lx |
| 控温范围 | 有光照:10~65℃ 无光照:0~65℃ | 有光照:10~65℃ 无光照:0~65℃ | ||||||
| 恒温波动度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ||||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | ||||||
| 电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | ||||||
| 输入功率 | 950W | 1050W | 1200W | 1400W | 1350W | 1450W | 1600W | 1800W |
|
内胆尺寸 W*D*H(mm) |
480*390*780 | 580*500*850 | 680*550*950 | 700*700*1020 | 480*390*780 | 580*500*850 | 680*550*950 | 700*700*1020 |
|
外形尺寸 W*D*H(mm) |
620*645*1374 | 790*790*1585 | 805*775*1640 | 840*995*1820 | 620*645*1374 | 790*790*1585 | 805*775*1640 | 840*995*1820 |
| 公称容积 | 150L | 250L | 350L | 500L | 150L | 250L | 350L | 500L |
| 隔板数量 | 2块 | 2块 | 3块 | 3块 | 2块 | 2块 | 3块 | 3块 |
| 可选配件 | 测试孔、独立限温、RS485接口、微型打印机 | 测试孔、独立限温、RS485接口、微型打印机 | ||||||
| 型号 | ZGC-150 | ZGC-250 | ZGC-300 | ZGC-400 | ZGC-800 | ZGC-1000 |
| 仪表控制 | 液晶显示 | |||||
| 光源类型 | LED全光谱一体化灯管 | |||||
| 光照方式 | 三面光照(六级可调) | |||||
| 光照强度 | 0~ 12000Lx | 0~ 15000Lx | 0~20000Lx | 0~25000Lx | 0~25000Lx | 0~25000Lx |
| 控温范围 | 有光照: 10~65℃无光照:0~65℃ | |||||
| 恒温波动度 | ±0.5℃ | |||||
| 温度分辨率 | 0 .1℃ | |||||
| 电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | ||||
| 输入功率 | 1500W | 1900W | 2200W | 2500W | 3800W | 4500W |
|
内胆尺寸 W*D*H(mm) |
500*400*750 | 580*500*850 | 580*550*950 | 680* 550*1050 | 900*850*1050 | 1050*590*1650 |
|
外形尺寸 W*D*H(mm) |
700*640*1480 | 780*745*1560 | 780*780* 1660 | 880*780* 1810 | 1050*1150*1800 | 1410*890*1950 |
| 公称容积 | 150L | 250L | 300L | 400L | 800L | 1000L |
| 隔板数量 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 |
| 可选配件 | 测试孔、独立限温、 RS485接口、微型打印机 | 测试孔、独立限温、 RS485接口、微型打印机 | ||||
| 型号 | ZGC-150TE | ZGC-250TE | ZGC-300TE | ZGC-400TE | ZGC-800TE | ZGC-1000TE |
| 仪表控制 | 彩色触摸屏 | |||||
| 光源类型 | LED全光谱无级调光灯 | |||||
| 光照控制 | 三面光照(梯度可调) | |||||
| 光照强度 | 0~ 12000Lx | 0~ 15000Lx | 0~20000Lx | 0~25000Lx | 0~25000Lx | 0~25000Lx |
| 控温范围 | 有光照:10~65℃ 无光照:0~65℃ | |||||
| 恒温波动度 | ±0.5℃ | |||||
| 温度分辨率 | 0 .1℃ | |||||
| 电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | ||||
| 输入功率 | 1500W | 1900W | 2200W | 2500W | 3800W | 4500W |
| 内胆尺寸W*D*H(mm) | 500*400*750 | 580* 500*850 | 580* 550*950 | 680* 550* 1050 | 900*850* 1050 | 1050* 590* 1650 |
| 外形尺寸W*D*H(mm) | 700*640* 1480 | 780*745* 1560 | 780*780* 1660 | 880*780* 1810 | 1050* 1150* 1800 | 1410*890* 1950 |
| 公称容积 | 150L | 250L | 300L | 400L | 800L | 1000L |
| 隔板数量 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 |
| 可选配件 | 测试孔、独立限温、RS485接口、微型打印机 | 测试孔、独立限温、RS485接口、微型打印机 | ||||
| 型号 | ZGC-150TEV | ZGC-250TEV | ZGC-300TEV | ZGC-400TEV | ZGC-800TEV | ZGC-1000TEV |
| 仪表控制 | 彩色触摸屏 | |||||
| 光源类型 | LED全光谱无级调光灯 | |||||
| 光照控制 | 垂直光照(梯度可调) | |||||
| 光照强度 | 0~ 12000Lx | 0~ 15000Lx | 0~20000Lx | 0~25000Lx | 0~25000Lx | 0~25000Lx |
| 控温范围 | 有光照:10~65℃ 无光照:0~65℃ | |||||
| 恒温波动度 | ±0.5℃ | |||||
| 温度分辨率 | 0 .1℃ | |||||
| 电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | ||||
| 输入功率 | 1500W | 1900W | 2200W | 2500W | 3800W | 4500W |
| 内胆尺寸W*D*H(mm) | ||||||
| 500*400*750 | 580* 500*850 | 580* 550*950 | 680* 550* 1050 | 900*850* 1050 | 1050* 590* 1650 | |
| 外形尺寸W*D*H(mm) | ||||||
| 700*640* 1480 | 780*745* 1560 | 780*780* 1660 | 880*780* 1810 | 1050* 1150* 1800 | 1410*890* 1950 | |
| 公称容积 | 150L | 250L | 300L | 400L | 800L | 1000L |
| 隔板数量 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 |
| 可选配件 | 测试孔、独立限温、RS485接口、微型打印机 | 测试孔、独立限温、RS485接口、微型打印机 | ||||
| 型号 | ZGC-150TVS | ZGC-250TVS | ZGC-300TVS | ZGC-400TVS | ZGC-800TVS | ZGC-1000TVS |
| 仪表控制 | 彩色触摸屏 | |||||
| 光源类型 | 铝基板SMD灯板 | |||||
| 光照方式 | 垂直光照(光照度Lx数显) | |||||
| 光照强度 | 0~12000Lx | 0~15000Lx | 0~20000Lx | 0~25000Lx | 0~25000Lx | 0~25000Lx |
| 控温范围 | 有光照:10~65℃ 无光照:0~65℃ | |||||
| 恒温波动度 | ±0.5℃ | |||||
| 温度分辨率 | 0 .1℃ | |||||
| 电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | ||||
| 输入功率 | 1500W | 1900W | 2200W | 2500W | 3800W | 4500W |
|
内胆尺寸 W*D*H(mm) |
500*400*750 | 580*500*850 | 580* 550*950 | 680*550*1050 | 900*850*1050 | 1050*590*1650 |
|
外形尺寸 W*D*H(mm) |
700*640*1480 | 780*745*1560 | 780*780*1660 | 880*780*1810 | 1050*1150*1800 | 1410*890*1950 |
| 公称容积 | 150L | 250L | 300L | 400L | 800L | 1000L |
| 隔板数量 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 |
| 可选配件 | 测试孔、独立限温、RS485接口、微型打印机 | 测试孔、独立限温、RS485接口、微型打印机 | ||||