| 型号 | ZMJ-70-I | ZMJ-150-I | ZMJ-250-I | ZMJ-300-I | ZMJ-350-I | ZMJ-500-I |
| ZMJ-70F-I | ZMJ-150F-I | ZMJ-250F-I | ZMJ-300F-I | ZMJ-350F-I | ZMJ-500F-I | |
| 仪表控制 | 液晶屏幕仪表控制器(不含程序控制) | |||||
| 控温范围 | 0~65℃ | |||||
| 灭菌灯 | 标配紫外杀菌灯 | |||||
| 温度均匀性 | ±1℃(空载@25℃) | |||||
| 恒温波动度 | ±0.5℃ | |||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
| 控湿范围 | 无控湿功能 | |||||
| 电源电压 | AC220V 50Hz | |||||
| 输入功率 | 500W | 900W | 1150W | 1250W | 1350W | 1450W |
|
内胆尺寸 W*D*H(mm) |
450*320*500 | 480*390*780 | 580*500*850 | 580*540*950 | 680*550*950 | 700*700*1020 |
|
外形尺寸 W*D*H(mm) |
590*565*1092 | 620*645*1374 | 720*745*1558 | 720*790*1650 | 820*835*1650 | 840*995*1820 |
| 公称容积 | 70L | 150L | 250L | 300L | 350L | 500L |
| 载物托架 | 2块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 |
| 定时范围 | 1~9999min | |||||
| 可选配件 | 测试孔、独立限温控制器、 RS485接口、微型打印机 | |||||
| 名称 | 可程式霉菌培养箱 | ||||
| 型号 | ZMJ-150-II | ZMJ-250-II | ZMJ-300-II | ZMJ-350-II | ZMJ-500-II |
| 仪表控制 | 可程式液晶仪表控制器 | ||||
| 控温范围 | 加湿15~45℃无加湿10~45℃ | ||||
| 灭菌系统 | 标配紫外杀菌灯 | ||||
| 温度均匀性 | ±1℃(空载@25℃) | ||||
| 恒温波动度 | ±0.5℃ | ||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 控湿范围 | 50~85%RH(±3~5%RH) | ||||
| 电源电压 | AC220V 50Hz | ||||
| 输入功率 | 1400W | 1950W | 2000W | 2200W | 2500W |
| 内胆尺寸 | 480*390*780 | 580*500*850 | 580*540*950 | 680*550*950 | 700*700*1020 |
| W*D*H(mm) | |||||
| 外形尺寸 | 620*645*1374 | 720*745*1558 | 720*790*1650 | 820*835*1650 | 840*995*1820 |
| W*D*H(mm) | |||||
| 公称容积 | 150L | 250L | 300L | 350L | 500L |
| 载物托架 | 2块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 |
| 定时范围 | 1~9999min | ||||
| 可选配件 | 测试孔、独立限温控制器、RS485接口、微型打印机 | ||||
| 名称 | 智能霉菌培养箱 | ||||
| 型号 | ZMJ-150T-II | ZMJ-250T-II | ZMJ-300T-II | ZMJ-350T-II | ZMJ-500T-II |
| 仪表控制 | 彩色触摸屏仪表 | ||||
| 控温范围 | 加湿15~45℃无加湿10~45℃ | ||||
| 灭菌系统 | 标配紫外杀菌灯 | ||||
| 温度均匀性 | ±1℃(空载@25℃) | ||||
| 恒温波动度 | ±0.5℃ | ||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 控湿范围 | 50~85%RH(±3~5%RH) | ||||
| 电源电压 | AC220V 50Hz | ||||
| 输入功率 | 1400W | 1950W | 2000W | 2200W | 2500W |
|
内胆尺寸 W*D*H(mm) |
480*390*780 | 580*500*850 | 580*540*950 | 680*550*950 | 700*700*1020 |
|
外形尺寸 W*D*H(mm) |
620*645*1374 | 720*745*1558 | 720*790*1650 | 820*835*1650 | 840*995*1820 |
| 公称容积 | 150L | 250L | 300L | 350L | 500L |
| 载物托架 | 2块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 |
| 定时范围 | 1~9999min | ||||
| 可选配件 | 测试孔、独立限温控制器、 RS485接口、微型打印机 | ||||