| 型号 |
ZRQ-150 ZRQ-150H ZRQ-150L |
ZRQ-250 ZRQ-250H ZRQ-250L |
ZRQ-300 ZRQ-300H ZRQ-300L |
ZRQ-350 ZRQ-350H ZRQ-350L |
ZRQ-400 ZRQ-400H ZRQ-400L |
ZRQ-500 ZRQ-500H ZRQ-500L |
ZRQ-800 ZRQ-800H ZRQ-800L |
ZRQ-1000 ZRQ-1000H ZRQ-1000L |
| 仪表控制 | 液晶显示 | |||||||
| 光源类型 | LED全光谱一体化灯管 | |||||||
| 光照方式 | 三面光照(六级可调) | |||||||
| 光照强度 | 0~12000Lx | 0~15000Lx | 0~15000Lx | 0~20000Lx | 0~25000Lx | 0~25000Lx | 0~25000Lx | 0~25000Lx |
| 控温范围 | 有光照: 10~65℃ 无光照: 0~50℃ | |||||||
| 恒温波动度 | ±0.5℃ | |||||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
| 控湿范围 | 50-95% / 40-95%(H型) / 30-95%(L型) | |||||||
| 湿度偏差 | ±3-5% | |||||||
| 电源电压 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||||
| 输入功率 | 2300W | 2500W | 3000W | 3100W | 3200W | 4000W | 4800W | 5500W |
| 内胆尺寸W*D*H(mm) | 500*400*750 | 580*500*850 | 580*550*950 | 680*550*950 | 680*550*1050 | 700*700*1020 | 900*850*1050 | 1050*590*1650 |
| 外形尺寸W*D*H(mm) | 700*640*1480 | 780*745*1560 | 810*855*1680 | 880*805*1710 | 880*805*1810 | 900*955*1780 | 1050*1150*1800 | 1410*890*1950 |
| 公称容积 | 150L | 250L | 300L | 350L | 400L | 500L | 800L | 1000L |
| 隔板数量 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 |
|
型号 |
ZRQ-150T ZRQ-150TH ZRQ-150TL |
ZRQ-250T ZRQ-250TH ZRQ-250TL |
ZRQ-300T ZRQ-300TH ZRQ-300TL |
ZRQ-350T ZRQ-350TH ZRQ-350TL |
ZRQ-400T ZRQ-400TH ZRQ-400TL |
ZRQ-500T ZRQ-500TH ZRQ-500TL |
ZRQ-800T ZRQ-800TH ZRQ-800TL |
ZRQ-1000T ZRQ-1000TH ZRQ-1000TL |
| 仪表控制 | 彩色触摸屏 | |||||||
| 光源类型 | LED全光谱无级调光灯 | |||||||
| 光照方式 | 三面光照(0-100 级无级可调) | |||||||
| 光照强度 | 0~12000Lx | 0~15000Lx | 0~15000Lx | 0~20000Lx | 0~25000Lx | 0~25000Lx | 0~25000Lx | 0~25000Lx |
| 控温范围 | 有光照: 10~65℃ 无光照: 0~50℃ | |||||||
| 恒温波动度 | ±0.5℃ | |||||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
| 控湿范围 | 50-95% / 40-95%(H型) / 30-95%(L型) | |||||||
| 湿度偏差 | ±3-5% | |||||||
| 电源电压 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||||
| 输入功率 | 2300W | 2500W | 3000W | 3100W | 3200W | 4000W | 4800W | 5500W |
| 内胆尺寸W*D*H(mm) | 500*400*750 | 580*500*850 | 580*550*950 | 680*550*950 | 680*550*1050 | 700*700*1020 | 900*850*1050 | 1050*590*1650 |
| 外形尺寸W*D*H(mm) | 700*640*1480 | 780*745*1560 | 810*855*1680 | 880*805*1710 | 880*805*1810 | 900*955*1780 | 1050*1150*1800 | 1410*890*1950 |
| 公称容积 | 150L | 250L | 300L | 350L | 400L | 500L | 800L | 1000L |
| 隔板数量 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 |
| 型号 |
ZRQ-150TV ZRQ-150THV ZRQ-150TLV |
ZRQ-250TV ZRQ-250THV ZRQ-250TLV |
ZRQ-300TV ZRQ-300THV ZRQ-300TLV |
ZRQ-350TV ZRQ-350THV ZRQ-350TLV |
ZRQ-400TV ZRQ-400THV ZRQ-400TLV |
ZRQ-500TV ZRQ-500THV ZRQ-500TLV |
ZRQ-800TV ZRQ-800THV ZRQ-800TLV |
ZRQ-1000TV ZRQ-1000THV ZRQ-1000TLV |
| 仪表控制 | 彩色触摸屏 | |||||||
| 光源类型 | 铝基板SMD灯板 | |||||||
| 光照方式 | 垂直光照(隔板位置可上下微调) | |||||||
| 光照方式 | 六级可调 | |||||||
| 光照强度 | 0~12000Lx | 0~15000Lx | 0~15000Lx | 0~20000Lx | 0~25000Lx | 0~25000Lx | 0~25000Lx | 0~25000Lx |
| 控温范围 | 有光照: 10~65℃ 无光照: 0~50℃ | |||||||
| 恒温波动度 | ±0.5℃ | |||||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
| 控湿范围 | 50-95% / 40-95%(H型) / 30-95%(L型) | |||||||
| 湿度偏差 | ±3-5% | |||||||
| 电源电压 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||||
| 输入功率 | 2300W | 2500W | 3000W | 3100W | 3200W | 4000W | 4800W | 5500W |
| 内胆尺寸W*D*H(mm) | 500*400*750 | 580*500*850 | 580*550*950 | 680*550*950 | 680*550*1050 | 700*700*1020 | 900*850*1050 | 1050*590*1650 |
| 外形尺寸W*D*H(mm) | 700*640*1480 | 780*745*1560 | 810*855*1680 | 880*805*1710 | 880*805*1810 | 900*955*1780 | 1050*1150*1800 | 1410*890*1950 |
| 公称容积 | 150L | 250L | 300L | 350L | 400L | 500L | 800L | 1000L |
| 隔板数量 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 |
| 型号 |
ZRQ-150TVS ZRQ-150THVS ZRQ-150TLVS |
ZRQ-250TVS ZRQ-250THVS ZRQ-250TLVS |
ZRQ-300TVS ZRQ-300THVS ZRQ-300TLVS |
ZRQ-350TVS ZRQ-350THVS ZRQ-350TLVS |
ZRQ-400TVS ZRQ-400THVS ZRQ-400TLVS |
ZRQ-500TVS ZRQ-500THVS ZRQ-500TLVS |
ZRQ-800TVS ZRQ-800THVS ZRQ-800TLVS |
ZRQ-1000TVS ZRQ-1000THVS ZRQ-1000TLVS |
| 仪表控制 | 彩色触摸屏 | |||||||
| 光源类型 | 铝基板SMD灯板 | |||||||
| 光照方式 | 垂直光照(隔板位置可上下微调) | |||||||
| 光照方式 | 光照度Lx数显 | |||||||
| 光照强度 | 0~12000Lx | 0~15000Lx | 0~15000Lx | 0~20000Lx | 0~25000Lx | 0~25000Lx | 0~25000Lx | 0~25000Lx |
| 控温范围 | 有光照: 10~65℃ 无光照: 0~50℃ | |||||||
| 恒温波动度 | ±0.5℃ | |||||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
| 控湿范围 | 50-95% / 40-95%(H型) / 30-95%(L型) | |||||||
| 湿度偏差 | ±3-5% | |||||||
| 电源电压 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||||
| 输入功率 | 2300W | 2500W | 3000W | 3100W | 3200W | 4000W | 4800W | 5500W |
| 内胆尺寸W*D*H(mm) | 500*400*750 | 580*500*850 | 580*550*950 | 680*550*950 | 680*550*1050 | 700*700*1020 | 900*850*1050 | 1050*590*1650 |
| 外形尺寸W*D*H(mm) | 700*640*1480 | 780*745*1560 | 810*855*1680 | 880*805*1710 | 880*805*1810 | 900*955*1780 | 1050*1150*1800 | 1410*890*1950 |
| 公称容积 | 150L | 250L | 300L | 350L | 400L | 500L | 800L | 1000L |
| 隔板数量 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 |