颜色 | 代码 | 波长范围 |
白色光源 | W | 400~830nm |
红色光源 | R | 620~780 |
蓝色光源 | B | 420~490 |
绿色光源 | G | 490~570 |
紫色光源 | V | 380~450 |
红外光源 | IR | 770nm~1mm |
低频长波紫外光 | UVA | 320~400 |
中频中波紫外光 | UVB | 280~320 |
高频短波紫外光 | UVC | 100~280nm |
极紫外光 | EUV | 10~100nm |
名称 | 人工气候培养箱/智能人工气候培养箱 | |||||||
型号 |
ZRQ-150 ZRQ-150AI |
ZRQ-250 ZRQ-250AI |
ZRQ-300 ZRQ-300AI |
ZRQ-350 ZRQ-350AI |
ZRQ-400 ZRQ-400AI |
ZRQ-500 ZRQ-500AI |
ZRQ-800 ZRQ-800AI |
ZRQ-1000 ZRQ-1000AI |
电源电压 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||||
仪表控制 | 液晶显示(经典款)/彩色触摸屏(AI系列) | |||||||
控温范围 | 有光照:10~50℃ 无光照:0~50℃ | |||||||
光源类型 | LED一体式灯管 | |||||||
光照方式 | 三面光照(箱门及两侧可开合式光照系统) | |||||||
照度调节 | 六级可调(经典系列)/光照度可Lx显示,无极可调(AI系列) | |||||||
光源颜色 | 标配白(W)光,可定制红(R)/绿(G)/蓝(B)/紫(V) | |||||||
恒温波动度 | ±0.5℃ | |||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
控湿范围 | 30-95% | |||||||
湿度偏差 | ±3-5% | |||||||
光照强度 | 0~12000Lx | 0~15000Lx | 0~20000Lx | 0~20000Lx | 0~25000Lx | 0~25000Lx | 0~25000Lx | 0~25000Lx |
光照方式 | 三面光照(六级可调) | |||||||
输入功率 | 2300W | 2500W | 3000W | 3100W | 3200W | 4000W | 4800W | 5500W |
内胆尺寸 W*D*H(mm) |
500*400 *750 |
580*500 *850 |
580*500 *950 |
680*550 *950 |
680*550 *1050 |
700*700 *1020 |
900*850 *1050 |
1050*590 *1650 |
外形尺寸 W*D*H(mm) |
700*665 *1480 |
780*770 *1560 |
780*805 *1660 |
880*805 *1710 |
880*805 *1810 |
900*955 *1780 |
1050*1150*1800 |
1410*890 *1950 |
公称容积 | 150L | 250L | 300L | 350L | 400L | 500L | 800L | 1000L |
载物托架 | 3块 |
名称 | 多光源式人工气候培养箱 | 强光照式人工气候培养箱 | |||||||
型号 |
DRQ-M150-RBW DRQ-N150-RBW |
DRQ-M250-RBW DRQ-N250-RBW |
DRQ-M300-RBW DRQ-N300-RBW |
DRQ-M400-RBW DRQ-N400-RBW |
QRQ-250-I QRQ-250K-I |
QRQ-250-II QRQ-250K-II |
QRQ-250-III QRQ-250K-III |
||
电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | |||||||
控温范围 | 有光照:5~60℃ 无光照:0~60℃(可定制0~65℃) | 有光照:5~60℃ 无光照:0~60℃(可定制0~65℃) | |||||||
光源类型 | LED灯珠 | LED光源集成板 | |||||||
光照方式 | 三面光照(箱门及两侧可开合式光照系统) | 隔板光照 | |||||||
照度调节 | 六级可调 | 十级可调 | |||||||
光源颜色 |
红(R)/绿(G)/蓝(B)/白(W)/紫(V) 任意以上三种光源任意组合可选 |
标配白色光(W) 可选配红(R)/绿(G)/蓝(B)/紫(V) |
|||||||
光源组合 | 每面独立单色光(M系列)/每面三色组合光(N系列标配红白蓝三色) | K系列隔板上下可微调(I为单层,II为双层,III为三层) | |||||||
恒温波动度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | |||||||
控湿范围 | 30-95% | 30-95% | |||||||
湿度偏差 | ±3-5% | ±3-5% | |||||||
光照强度 | 0~12000Lx | 0~15000Lx | 0~20000Lx | 0~25000Lx | 0~30000Lx | 0~35000Lx | 0~40000Lx | ||
内胆尺寸 W*D*H(mm) |
500*400*750 | 580*500*850 | 580*500*950 | 680*550*1050 | 580*500*850 | 580*500*850 | 580*500*850 | ||
外形尺寸 W*D*H(mm) |
700*640*1480 | 780*770*1560 | 780*805*1660 | 880*805*1810 | 780*770*1560 | 780*770*1560 | 780*770*1560 | ||
公称容积 | 150L | 250L | 300L | 400L | 250L | 250L | 250L | ||
隔板数量 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | 1块 | 2块 | 3块 |