| 【内加热】应用场景:适合高精度、粉末、科研领域 | 【外加热】应用场景:适合大物件、工业生产、易清洁需求 | ||
| A场景 | 客户样品是末、颗粒或细小物体 | D场景 | 客户要放“大家伙”或异形物体 |
| 内加热通常采用隔板传导,箱内空气流动极小。如是粉末样品,外加热可能伴随的微弱气流(或对流)可能会把粉末吹散或造成交叉污染。内加热能保证粉末安安静静地在托盘里干燥。 | 外加热的箱体内壁光滑,没有突出的加热管,且隔板通常可以自由调节高度甚至抽出来。如果客户要干燥一个很长的玻璃管、一个复杂的模具或者不规则的机械零件,外加热的空间利用率更高,操作更方便。 | ||
| B场景 | 对温度精度要求极高(如生物制剂、医药) | E场景 | 需要经常清洗内(如食品、化工行业) |
| 内加热的控温更精准(通常可达 ±0.5℃ 甚至更高),且温度分布非常均匀。如果客户做的是酶制剂、疫苗或高分子材料,微小的温差都可能影响活性或结晶度,必须选内加热。 | 外加热的内胆通常是一块完整的不锈钢板,没有加热元件嵌入,擦拭和清洁非常方便。而内加热的隔板下有加热丝,清洁时需要小心翼翼,容易积灰。 | ||
| C场景 | 样品热敏性强,容易分解 | F场景 | 预算有限或对真空度要求极高 |
| 内加热升温快,迅速达到设定温度并维持稳定,减少样品在升温过程中的热损伤。 | 外加热结构相对简单,通常比同规格的内加热设备便宜。此外,由于加热体在真空室外(双层壁结构),外加热在抽高真空时更稳定,不存在真空放电的风险。 | ||
| 名称 | 真空干燥箱(台式) | |||||||||
| 产品型号 |
TZF-6021 TZF-6021C |
TZF-6020 TZF-6020C |
TZF-6030 TZF-6030C |
TZF-6050 TZF-6050C |
TZF-6090 TZF-6090C |
TZF-6125 TZF-6125C |
TZF-6150 TZF-6150C |
TZF-6210 TZF-6210C |
TZF-6250 TZF-6250C |
TZF-6430 TZF-6430C |
| 电源电压 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||||||
| 仪表控制 | 指针式真空表、液晶温控仪表 | |||||||||
| 加热方式 | 外加热 | |||||||||
| 控温范围 | RT+10~250℃ | |||||||||
| 恒温波动度 | ±0.5℃ | |||||||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||
| 真空范围 | ≤133Pa | |||||||||
| 输入功率 | 1000W | 1000W | 1000W | 1400W | 1800W | 2400W | 2600W | 3000W | 4200W | 7200W |
| 内胆尺寸W*D*H(mm) | 300*300*275 | 300*300*275 | 320*320*300 | 415*370*345 | 450*450*450 | 500*500*500 | 500*500*600 | 560*600*640 | 600*600*700 | 630*810*845 |
| 外形尺寸W*D*H(mm) | 615*495*460 | 615*495*460 | 635*515*480 | 735*570*533 | 775*580*720 | 825*690*765 | 690*705*880 | 885*790*898 | 925*805*972 | 895*1035*1160 |
| 公称容积 | 20L | 20L | 30L | 50L | 90L | 125L | 150L | 210L | 250L | 430L |
| 隔板数量 | 1块 | 1块 | 1块 | 2块 | 2块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | 4块 |
| 真空泵 | 旋片式真空泵(C系列标配) | |||||||||
| 内胆材质 | 冷扎板 | 304不锈钢 | ||||||||
| 定时范围 | 1~9999min | |||||||||
| 可选配件 | 彩色触摸屏、惰性气体进气阀、冷阱、油雾过滤器、RS485接口、嵌入式打印机 | |||||||||
| 名称 | 真空干燥箱(台式) | |||||||||
| 产品型号 |
TZF-6021N TZF-6021NC |
TZF-6020N TZF-6020NC |
TZF-6030N TZF-6030NC |
TZF-6050N TZF-6050NC |
TZF-6090N TZF-6090NC |
TZF-6125N TZF-6125NC |
TZF-6150N TZF-6150NC |
TZF-6210N TZF-6210NC |
TZF-6250N TZF-6250NC |
TZF-6430N TZF-6430NC |
| 电源电压 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||||||
| 仪表控制 | 指针式真空表、液晶温控仪表 | |||||||||
| 加热方式 | 内加热 | |||||||||
| 控温范围 | RT+10~250℃ | |||||||||
| 恒温波动度 | ±0.5℃ | |||||||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||
| 真空范围 | ≤133Pa | |||||||||
| 输入功率 | 1000W | 1000W | 1000W | 1400W | 1800W | 2400W | 2600W | 3000W | 4200W | 7200W |
|
内胆尺寸 W*D*H(mm) |
300*300*275 | 300*300*275 | 320*320*300 | 415*370*345 | 450*450*450 | 500*500*500 | 500*500*600 | 560*600*640 | 600*600*700 | 630*810*845 |
|
外形尺寸 W*D*H(mm) |
615*495*460 | 615*495*460 | 635*515*480 | 735*570*533 | 775*580*720 | 825*690*765 | 690*705*880 | 885*790*898 | 925*805*972 | 895*1035*1160 |
| 公称容积 | 20L | 20L | 30L | 50L | 90L | 125L | 150L | 210L | 250L | 430L |
| 隔板数量 | 1块 | 1块 | 1块 | 2块 | 2块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | 4块 |
| 真空泵 | 旋片式真空泵(C系列标配) | |||||||||
| 内胆材质 | 冷扎板 | 304不锈钢 | ||||||||
| 定时范围 | 1~9999min | |||||||||
| 可选配件 | 彩色触摸屏、惰性气体进气阀、冷阱、油雾过滤器、RS485接口、嵌入式打印机、 | |||||||||
| 名称 | 立式真空干燥箱 | |||||||
| 产品型号 |
TZF-6030L TZF-6030LP |
TZF-6050L TZF-6050LP |
TZF-6090L TZF-6090LP |
TZF-6125L TZF-6125LP |
TZF-6150L TZF-6150LP |
TZF-6210L TZF-6210LP |
TZF-6250L TZF-6250LP |
TZF-6430L TZF-6430LP |
| 电源电压 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||||
| 仪表控制 | 指针式真空表、液晶温控仪表/指针式真空表、程序控温仪表(P系列) | |||||||
| 加热方式 | 外加热 | |||||||
| 控温范围 | RT(室温)+10~250℃ | |||||||
| 恒温波动度 | ±0.5℃ | |||||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
| 真空范围 | ≤133Pa | |||||||
| 输入功率 | 1250W | 1770W | 2170W | 2770W | 2770W | 3550W | 4750W | 7950W |
|
内胆尺寸 W*D*H(mm) |
320*320*300 | 415*370*345 | 450*450*450 | 500*500*500 | 500*500*600 | 560*600*640 | 600*600*700 | 630*810*845 |
|
外形尺寸 W*D*H(mm) |
511*515*1068 | 597*560*1140 | 640*671*1269 | 825*690*1420 | 690*705*1520 | 720*805*1680 | 785*780*1740 | 895*1035*1860 |
| 公称容积 | 30L | 50L | 90L | 125L | 150L | 210L | 250L | 430L |
| 隔板数量 | 1块 | 2块 | 2块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | 4块 |
| 真空泵 | 旋片式真空泵 | |||||||
| 内胆材质 | 304不锈钢 | |||||||
| 定时范围 | 1~9999min | |||||||
| 名称 | 立式真空干燥箱 | |||||||
| 产品型号 | TZF-6030LN | TZF-6050LN | TZF-6090LN | TZF-6125LN | TZF-6150LN | TZF-6210LN | TZF-6250LN | TZF-6430LN |
| TZF-6030LNP | TZF-6050LNP | TZF-6090LNP | TZF-6125LNP | TZF-6150LNP | TZF-6210LNP | TZF-6250LNP | TZF-6430LNP | |
| 电源电压 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||||
| 仪表控制 | 指针式真空表、液晶温控仪表/指针式真空表、程序控温仪表(P系列) | |||||||
| 加热方式 | 内加热 | |||||||
| 控温范围 | RT(室温)+10~250℃ | |||||||
| 恒温波动度 | ±0.5℃ | |||||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
| 真空范围 | ≤133Pa | |||||||
| 输入功率 | 650W | 1270W | 1870W | 2770W | 3000W | 3550W | 4750W | 7950W |
|
内胆尺寸 W*D*H(mm) |
320*320*300 | 415*370*345 | 450*450*450 | 500*500*500 | 500*500*600 | 560*600*640 | 600*600*700 | 630*810*845 |
|
外形尺寸 W*D*H(mm) |
511*515*1068 | 606*570*1116 | 641*701*1250 | 825*690*1420 | 690*705*1520 | 720*805*1680 | 791*809*1530 | 900*1035*1865 |
| 公称容积 | 30L | 50L | 90L | 125L | 150L | 210L | 250L | 430L |
| 隔板数量 | 1块 | 2块 | 2块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | 4块 |
| 标准配件 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | D8 | D16 | D24 |
| 内胆材质 | 304不锈钢 | |||||||
| 定时范围 | 1~9999min | |||||||
| 可选配件 | 惰性气体进气阀、气体流量计、油雾过滤器、RS485接口、嵌入式打印机 | |||||||
| 名称 | 数显真空干燥箱/智能真空干燥箱 | |||||||
| 产品型号 | TZS-6030L | TZS-6050L | TZS-6090L | TZS-6125L | TZS-6150L | TZS-6210L | TZS-6250L | TZS-6430L |
| TZS-6030LT | TZS-6050LT | TZS-6090LT | TZS-6125LT | TZS-6150LT | TZS-6210LT | TZS-6250LT | TZS-6430LT | |
| 电源电压 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||||
| 真空仪表 | 数显真空表、 液晶温控表( L系列)/彩色触摸屏(LT系列) | |||||||
| 加热方式 | 外加热 (可选内加热N系列) | |||||||
| 控温范围 | RT(室温)+10~250℃ | |||||||
| 恒温波动度 | ±0.5℃ | |||||||
| 温度分辨率 | 0 .1℃ | |||||||
| 真空范围 | ≤133Pa | |||||||
| 输入功率 | 650W | 1270W | 1870W | 2770W | 3000W | 3550W | 4750W | 7950W |
| 内胆尺寸W*D*H(mm) | 320*320*300 | 415*370*345 | 450*450*450 | 500*500*500 | 500*500*600 | 560*600*640 | 600*600*700 | 630*810*845 |
| 外形尺寸W*D*H(mm) | 635*515*1000 | 575*510*1130 | 615*590*1235 | 660*640*1290 | 690*705*1520 | 720*735*1560 | 760*740*1610 | 1000*1040*1855 |
| 公称容积 | 30L | 50L | 90L | 125L | 150L | 210L | 250L | 430L |
| 隔板数量 | 1块 | 2块 | 2块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | 4块 |
| 内胆材质 | 304不锈钢 | |||||||
| 定时范围 | 1~9999min | |||||||
| 标准配件 | 碳钢隔音柜、真空泵 | |||||||
| 可选配件 | 惰性气体进气阀、RS485接口、嵌入式打印机 | |||||||
| 名称 | 多箱一体式真空干燥箱 | 多箱一体式数显真空干燥箱 | 多箱一体式真空干燥箱 | ||||||
| 产品系列 |
XZ-50-Ⅱ 两层 |
XZ-91-Ⅱ 两层 |
XZ-125-Ⅱ 两层 |
XZS-50-II 两层数显 |
XZS-91-Ⅱ 两层数显 |
XZS-125-Ⅱ 两层数显 |
XZ-91-III 三层 |
XZ-141-III 三层 |
XZ-151-III 三层 |
| 电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V50Hz | AC380V 50Hz | |||||
| 仪表控制 | ①代指针式真空表、温控液晶显示 | ②代数显真空表,温控液晶显示 | ①代指针式真空表,温控液晶显示 | ||||||
| 加热方式 | 外加热 | 外加热 | 外加热 | ||||||
| 控温范围 | RT+10~250℃ | RT+10~250℃ | RT+10~250℃ | ||||||
| 恒温波动度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ||||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | ||||||
| 真空范围 | ≤133Pa | ≤133Pa | ≤133Pa | ||||||
| 输入功率 | 2200W | 3300W | 3800W | 2200W | 3300W | 3800W | 3500W | 4500W | 6000W |
|
内胆尺寸 W*D*H(mm) |
415*370*345 (单箱内胆) |
450*450*450(单箱内胆) | 500*500*500(单箱内胆) | 415*370*345(单箱内胆) | 450*450*450(单箱内胆) | 500*500*500(单箱内胆) |
450*450*450 (单箱内胆) |
380*600*620(单箱内胆) |
750*530*380 (单箱内胆) |
| 隔板数量 | 单箱2块 | 单箱2块 | 单箱3块 | 单箱2块 | 单箱2块 | 单箱3块 | 单箱2块 | 单箱3块 | 单箱3块 |
| 定时范围 | 1~9999min | 1~9999min | 1~9999min | ||||||
| 内胆材质 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | ||||||
| 可选配件 | PLC可编程逻辑控制器、惰性气体进气阀、气体流量计、冷阱、油雾过滤器、RS485接口、嵌入式打印机 | ||||||||