名称 | 厌氧培养箱 | 智能厌氧培养箱 | |||
型号 | ZAI-350-II | ZAI-350R | ZAI-350plus | ZAY-350Pro | ZAY-350Ultra |
仪表控制 | 液晶显示 | 液晶显示 | 彩色触摸屏 | 彩色触摸屏 | 彩色触摸屏 |
操作室控温范围 | RT(室温)+3~60℃ | 4~60℃(带制冷) | RT(室温)+3~60℃ | RT(室温)+3~65℃ | |
氧气浓度范围 | 0.1~25% | 0.1~25% | 0.1~25% | 0.1~25% | 1ppm~25% |
氧气浓度显示 | 不显示 | 不显示 | 不显示 | 百分比 | 百分比/PPM |
氧气控制方式 | 气体置换 | 气体置换 | 气体置换 | 自动控制 | 自动控制 |
厌氧等级 | 含氧量≤1% | 含氧量≤1% | 含氧量≤1% | 含氧量≤1% | 含氧量≤1% |
真空泵 | 干式无油泵 | 干式无油泵 | 干式无油泵 | 干式无油泵 | 干式无油泵 |
温度波动度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
温度均匀性 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
电源电压 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
输入功率 | 650W | 650W | 650W | 650W | 650W |
操作观察窗W*H(mm) | 725*275 | 725*275 | 725*275 | 725*275 | 725*275 |
操作室W*D*H(mm) | 800*690*660 | 800*690*660 | 800*690*660 | 800*690*660 | 800*690*660 |
样品架W*D*H(mm) | 400*300*280 | 400*300*280 | 400*300*280 | 400*300*280 | 400*300*280 |
过道室W*H(mm) | 330*320 | 330*320 | 330*320 | 330*320 | 330*320 |
外形尺寸W*D*H(mm) | 1200*730*1320 | 1200*730*1320 | 1200*730*1320 | 1200*730*1320 | 1200*730*1320 |
形成厌氧方式 | 手动真空置换 | 自动真空置换 | |||
形成厌氧状态时间 | ≤5min(过道取样室);≤50min(操作室) | ≤15min(过道室);≤70min(操作室) | |||
操作室厌氧维持时间 | 保持厌氧状态>15小时(停止补充微量混合气体后) | ||||
送风方式 | 高阻抗轴流风机,送风方式为水平出风弧形循环设计 | ||||
加热系统 | 微电脑智能型自动控制电热功率平衡调温+温度自保护加热器 | ||||
温度控制器 | P.I.D自动演算,采用微电脑线性补偿校正,安全自检功能 | ||||
灭菌方式 | 箱内装有紫外线杀菌灯,可有效地避免杂菌污染 | ||||
照明方式 | 箱内装有日光灯,可观察培养箱内情况 | ||||
观察窗 | 操作室前窗采用加厚透明特种玻璃制作,能清晰直接观察室内操作情况 | ||||
气路装置 | 采用轻触式开关控制电磁阀,可任意准确调节流量,能任意输入各种可需气体 | ||||
培养室材质 |
内胆304不锈钢,外壳冷轧钢板静电粉体烤漆处理
|
||||
保温材质 | 高密度聚苯乙烯泡沫塑料 | ||||
故障异常报警 | 故障异常发生时,自动断电热保护,及故障指示,发出报警音 | ||||
运行时间 | 0-9999min或连续 | ||||
可扩展功能 | 可嵌入多种设备配套使用(恒温摇床、真空干燥箱、分析天平等) | ||||
出厂配件 | CCBZ厌氧测试四件套 | ||||
可选配件 | USB接口、RS485接口、独立限温控制器、减压阀、二氧化碳浓度控制 |