型号 |
TMF-2-10T TMF-2-10TP TMF-2-10TC |
TMF-7.2-10T TMF-7.2-10TP TMF-7.2-10TC |
TMF-12-10T TMF-12-10TP TMF-12-10TC |
TMF-16-10T TMF-16-10TP TMF-16-10TC |
TMF-30-10T TMF-30-10TP TMF-30-10TC |
TMF-36-10T TMF-36-10TP TMF-36-10TC |
TMF-80-10T TMF-80-10TP TMF-80-10TC |
TMF-120-10T TMF-120-10TP TMF-120-10TC |
电源电压 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||||
电流电压表 | 电压表、电流表(各1套) | 电压表、电流表(各3套) | ||||||
仪表控制 | 液晶显示(T系列)/程控液晶显示(TP系列)/彩色触摸屏(TC系列) | |||||||
加热元件 | 镍铬钼合金 | 镍铬钼合金 | ||||||
控温范围 | RT(室温)+50~1000℃ | RT(室温)+50~1000℃ | ||||||
控制精度 | ±1℃ | ±1℃ | ||||||
输入功率 | 2500w | 4000w | 4000w | 8000w | 12000w | 12000w | 15000w | 18000w |
炉膛尺寸 W*D*H(mm) |
120*200*80 | 200*300*120 | 200*300*200 | 250*400*160 | 300*500*200 | 300*400*300 | 400*500*400 | 450*600*450 |
外形尺寸 W*D*H(mm) |
440*570*590 | 520*670*650 | 540*700*670 | 570*800*700 | 640*880*730 | 620*800*760 | 740*900*980 | 820*980*1025 |
公称容积 | 2L | 7.2L | 12L | 16L | 30L | 36L | 80L | 120L |
定时范围 | 1~9999min | |||||||
可选配件 | 排气烟囱(用于排放烟雾废气)、马弗炉操作台、微型打印机、RS485接口、惰性气体阀、彩色触摸屏、CF分层炉膛/SC坩锅支架 |
型号 |
TMF-2-12T TMF-2-12TP TMF-2-12TC |
TMF-7.2-12T TMF-7.2-12TP TMF-7.2-12TC |
TMF-12-12T TMF-12-12TP TMF-12-12TC |
TMF-16-12T TMF-16-12TP TMF-16-12TC |
TMF-30-12T TMF-30-12TP TMF-30-12TC |
TMF-36-12T TMF-36-12TP TMF-36-12TC |
TMF-80-12T TMF-80-12TP TMF-80-12TC |
TMF-120-12T TMF-120-12TP TMF-120-12TC |
电源电压 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||||
电流电压表 | 电压表、电流表(各1套) | 电压表、电流表(各3套) | ||||||
仪表控制 | 液晶显示(T系列)/程控液晶显示(TP系列)/彩色触摸屏(TC系列) | |||||||
加热元件 | 超高温合金 | 超高温合金 | ||||||
控温范围 | RT(室温)+50~1200℃ | RT(室温)+50~1200℃ | ||||||
控制精度 | ±1℃ | ±1℃ | ||||||
输入功率 | 3000w | 5000w | 5000w | 9000w | 12000w | 12000w | 15000w | 21000w |
炉膛尺寸 W*D*H(mm) |
120*200*80 | 200*300*120 | 200*300*200 | 250*400*160 | 300*500*200 | 300*400*300 | 400*500*400 | 450*600*450 |
外形尺寸 W*D*H(mm) |
440*570*590 | 520*670*650 | 540*700*670 | 570*800*700 | 640*880*730 | 620*800*760 | 740*900*980 | 820*980*1025 |
公称容积 | 2L | 7.2L | 12L | 16L | 30L | 36L | 80L | 120L |
定时范围 | 1~9999min | |||||||
可选配件 | 排气烟囱(用于排放烟雾废气)、马弗炉操作台、微型打印机、RS485接口、惰性气体阀、彩色触摸屏、CF分层炉膛/SC坩锅支架 |
产品名称 | 自动开门式程控马弗炉 (垂直升降) | |||||||
型号 | ADM-0210C | ADM-0710C | ADM-1210C | ADM-1610C | ADM-3010C | ADM-3610C | ADM-8010C | ADM-120-10C |
ADM-0210PLC | ADM-0710PLC | ADM-1210PLC | ADM-1610PLC | ADM-3010PLC | ADM-3610PLC | ADM-8010PLC | ADM-120-10PLC | |
控温范围 | RT(室温)+50~ 1000℃ | |||||||
仪表控制 | 彩色触摸屏(C系列)/PLC可编程逻辑控制系统(PLC系列可联动机械臂) | |||||||
控制精度 | ±1℃ | |||||||
加热元件 | 高温合金 | |||||||
电源电压 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||||
输入功率 | 2.5kW | 4kW | 4kW | 8kW | 10kW | 12kW | 16kW | 18kW |
炉膛尺寸W*D*H(mm) | 120*200*80 | 200*300*120 | 200*300*200 | 250*400*160 | 300*500*200 | 300*400*300 | 400*500*400 | 450*600*450 |
公称容积 | 2L | 7.2L | 12L | 16L | 30L | 36L | 80L | 120L |
可选配件 | 排气烟囱、微型打印机、RS485接口、惰性气体阀、气源 |
产品名称 | 自动开门式程控马弗炉 (垂直升降) | |||||||
型号 | ADM-0212C | ADM-0712C | ADM-1212C | ADM-1612C | ADM-3012C | ADM-3612C | ADM-8012C | ADM-120-12C |
ADM-0212PLC | ADM-0712PLC | ADM-1212PLC | ADM-1612PLC | ADM-3012PLC | ADM-3612PLC | ADM-8012PLC | ADM-120-12PLC | |
控温范围 | RT(室温)+50~ 1200℃ | |||||||
仪表控制 | 彩色触摸屏(TC系列)/PLC可编程逻辑控制系统(可联动机械臂) | |||||||
控制精度 | ±1℃ | |||||||
加热元件 | 高温合金 | |||||||
电源电压 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||||
输入功率 | 3kW | 4kW | 5kW | 9kW | 10kW | 12kW | 17kW | 21kW |
炉膛尺寸 W* D* H(mm) |
120*200*80 | 200*300*120 | 200* 300*200 | 250*400*160 | 300* 500*200 | 300*400* 300 | 400* 500*400 | 450*600*450 |
公称容积 | 2L | 7.2L | 12L | 16L | 30L | 36L | 80L | 120L |
可选配件 | 排气烟囱、微型打印机、 RS485接口、惰性气体阀、气源 |
产品名称 | 轨道式载料推车马弗炉 | |||||||
型号 |
GADM-30-10C GADM-30-10PLC |
GADM-36-10C GADM-36-10PLC |
GADM-80-10C GADM-80-10PLC |
GADM-120-10C GADM-120-10PLC |
GADM-30-10C GADM-30-10PLC |
GADM-36-10C GADM-36-10PLC |
GADM-80-10C GADM-80-10PLC |
GADM-120-10C GADM-120-10PLC |
控温范围 | RT(室温)+50~ 1000℃ | RT(室温)+50~ 1200℃ | ||||||
仪表控制 | 彩色触摸屏(C系列)/PLC可编程逻辑控制系统(可联动机械臂) | 彩色触摸屏(C系列)/PLC可编程逻辑控制系统(可联动机械臂) | ||||||
控制精度 | ±1℃ | ±1℃ | ||||||
加热元件 | 高温合金 | 高温合金 | ||||||
电源电压 | Ac380 V50Hz | Ac380 V50Hz | ||||||
输入功率 | 10kW | 12kW | 16kW | 18kW | 10kW | 12kW | 17kW | 21kW |
炉膛尺寸W*D*H(mm) | 300*500*200 | 300*400*300 | 400*500*400 | 450*600*450 | 300* 500*200 | 300*400*300 | 400*500*400 | 450*600*450 |
公称容积 | 30L | 36L | 80L | 120L | 30L | 36L | 80L | 120L |
可选配件 | 排气烟囱、微型打印机、RS485接口、惰性气体阀、气源 |
产品名称 | 猫眼视窗马弗炉 | 猫眼视窗马弗炉 | ||||||
型号 | MYK-0710 | MYK-1210 | MYK-1610 | MYK-3010 | MYK-0712 | MYK-1212 | MYK-1612 | MYK-3012 |
MYK-0710P | MYK-1210P | MYK-1610P | MYK-3010P | MYK-0712P | MYK-1212P | MYK-1612P | MYK-3012P | |
电源电压 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | AC220 V50Hz | AC380 V50Hz | ||||
仪表控制 | 液晶显示/程控液晶显示(P系列) | 液晶显示/程控液晶显示(P系列) | ||||||
加热元件 | 超高温合金 | 超高温合金 | ||||||
控温范围 | RT(室温)+50~ 1000℃ | RT(室温)+50~ 1200℃ | ||||||
控制精度 | ±1℃ | ±1℃ | ||||||
输入功率 | 4000W | 4000W | 8000W | 10000W | 4000W | 5000W | 9000W | 10000W |
炉膛尺寸 | 200*300*120 | 200*300*200 | 250*400*160 | 300*500*200 | 200*300*120 | 200*300*200 | 250*400*160 | 300*500*200 |
W*D*H(mm) | ||||||||
外形尺寸 W*D*H(mm) |
520*670*650 | 540*700*670 | 570*800*700 | 640*880*730 | 520*670*650 | 540*700*670 | 570*800*700 | 640*880*730 |
公称容积 | 7.2L | 12L | 16L | 30L | 7.2L | 12L | 16L | 30L |
猫眼视窗 | 直径5cm | 直径5cm | 直径5cm | 直径5cm | 直径5cm | 直径5cm | 直径5cm | 直径5cm |
定时范围 | 1~9999min | 1~9999min | ||||||
可选配件 | 排气烟囱、微型打印机、RS485接口、惰性气体阀 |