| 型号 |
TMF-2-10T TMF-2-10TP TMF-2-10TC |
TMF-7.2-10T TMF-7.2-10TP TMF-7.2-10TC |
TMF-12-10T TMF-12-10TP TMF-12-10TC |
TMF-16-10T TMF-16-10TP TMF-16-10TC |
TMF-30-10T TMF-30-10TP TMF-30-10TC |
TMF-36-10T TMF-36-10TP TMF-36-10TC |
TMF-80-10T TMF-80-10TP TMF-80-10TC |
TMF-120-10T TMF-120-10TP TMF-120-10TC |
| 电源电压 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||||
| 电流电压表 | 电压表、电流表(各1套) | 电压表、电流表(各3套) | ||||||
| 仪表控制 | 液晶显示(T系列)/程控液晶显示(TP系列)/彩色触摸屏(TC系列) | |||||||
| 加热元件 | 镍铬钼合金 | 镍铬钼合金 | ||||||
| 控温范围 | RT(室温)+50~1000℃ | RT(室温)+50~1000℃ | ||||||
| 控制精度 | ±1℃ | ±1℃ | ||||||
| 输入功率 | 2.5kw | 4kw | 4kw | 8kw | 10kw | 12kw | 16kw | 21kw |
|
炉膛尺寸 W*D*H(mm) |
120*200*100 | 200*300*140 | 200*300*220 | 250*400*180 | 300*500*220 | 300*400*320 | 400*500*420 | 450*600*450 |
|
外形尺寸 W*D*H(mm) |
485*590*660 | 560*705*715 | 590*725*767 | 610*825*750 | 680*915*800 | 665*835*875 | 780*930*995 | 830*1030*1025 |
| 公称容积 | 2.4L | 8.4L | 13L | 18L | 33L | 38L | 84L | 121L |
| 定时范围 | 1~9999min | |||||||
| 可选配件 | 排气烟囱(用于排放烟雾废气)、马弗炉操作台、微型打印机、RS485接口、惰性气体阀、彩色触摸屏、CF分层炉膛/SC坩锅支架 | |||||||
| 型号 |
TMF-2-12T TMF-2-12TP TMF-2-12TC |
TMF-7.2-12T TMF-7.2-12TP TMF-7.2-12TC |
TMF-12-12T TMF-12-12TP TMF-12-12TC |
TMF-16-12T TMF-16-12TP TMF-16-12TC |
TMF-30-12T TMF-30-12TP TMF-30-12TC |
TMF-36-12T TMF-36-12TP TMF-36-12TC |
TMF-80-12T TMF-80-12TP TMF-80-12TC |
TMF-120-12T TMF-120-12TP TMF-120-12TC |
| 电源电压 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||||
| 电流电压表 | 电压表、电流表(各1套) | 电压表、电流表(各3套) | ||||||
| 仪表控制 | 液晶显示(T系列)/程控液晶显示(TP系列)/彩色触摸屏(TC系列) | |||||||
| 加热元件 | 超高温合金 | 超高温合金 | ||||||
| 控温范围 | RT(室温)+50~1200℃ | RT(室温)+50~1200℃ | ||||||
| 控制精度 | ±1℃ | ±1℃ | ||||||
| 输入功率 | 3kw | 4kw | 5kw | 9kw | 10kw | 12kw | 17kw | 24kw |
|
炉膛尺寸 W*D*H(mm) |
120*200*100 | 200*300*140 | 200*300*220 | 250*400*180 | 300*500*220 | 300*400*320 | 400*500*420 | 450*600*450 |
|
外形尺寸 W*D*H(mm) |
485*590*660 | 560*705*715 | 590*725*767 | 610*825*750 | 680*915*800 | 665*835*875 | 780*930*995 | 830*1030*1025 |
| 公称容积 | 2.4L | 8.4L | 13L | 18L | 33L | 38L | 84L | 121L |
| 定时范围 | 1~9999min | |||||||
| 可选配件 | 排气烟囱(用于排放烟雾废气)、马弗炉操作台、微型打印机、RS485接口、惰性气体阀、彩色触摸屏、CF分层炉膛/SC坩锅支架 | |||||||
| 产品名称 | 自动开门式程控马弗炉(垂直升降) | |||||||
| 型号 | MF10-2C | MF10-7.2C | MF10-12C | MF10-16C | MF10-30C | MF10-36C | MF10-80C | MF10-120C |
| MF10-2Pro | MF10-7.2Pro | MF10-22Pro | MF10-16Pro | MF10-30Pro | MF10-36Pro | MF10-80Pro | MF10-120Pro | |
| 控温范围 | RT(室温)+50~ 1000℃ | |||||||
| 仪表控制 | 彩色触摸屏(C系列)/PLC可编程逻辑控制系统(Pro系列) | |||||||
| 控制精度 | ±1℃ | |||||||
| 加热元件 | 高温合金 | |||||||
| 电源电压 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||||
| 输入功率 | 2.5kw | 4kw | 4kw | 8kw | 10kw | 12kw | 16kw | 18kw |
| 炉膛尺寸W*D*H(mm) | 120*200*100 | 200*300*140 | 200*300*220 | 250*400*180 | 300*500*220 | 300*400*320 | 400*500*420 | 450*600*450 |
| 公称容积 | 2L | 7.2L | 12L | 16L | 30L | 36L | 80L | 120L |
| 可选配件 | 排气烟囱、微型打印机、RS485接口、惰性气体阀、气源 | |||||||
| 产品名称 | 自动开门式程控马弗炉(垂直升降) | |||||||
| 型号 | MF12-2C | MF12-7.2C | MF12-12C | MF12-16C | MF12-30C | MF12-36C | MF12-80C | MF12-120C |
| MF12-2Pro | MF12-7.2Pro | MF12-22Pro | MF12-16Pro | MF12-30Pro | MF12-36Pro | MF12-80Pro | MF12-120Pro | |
| 控温范围 | RT(室温)+50~ 1200℃ | |||||||
| 仪表控制 | 彩色触摸屏(TC系列)/PLC可编程逻辑控制系统(Pro系列) | |||||||
| 控制精度 | ±1℃ | |||||||
| 加热元件 | 高温合金 | |||||||
| 电源电压 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||||
| 输入功率 | 3kw | 4kw | 5kw | 9kw | 10kw | 12kw | 17kw | 21kw |
|
炉膛尺寸 W*D*H(mm) |
120*200*100 | 200*300*140 | 200*300*220 | 250*400*180 | 300*500*220 | 300*400*320 | 400*500*420 | 450*600*450 |
| 公称容积 | 2L | 7.2L | 12L | 16L | 30L | 36L | 80L | 120L |
| 可选配件 | 排气烟囱、微型打印机、 RS485接口、惰性气体阀、气源 | |||||||
| 产品名称 | 轨道式载料推车马弗炉 | |||||||
| 型号 |
GD10-30C GD10-30Pro |
GD10-36C GD10-36Pro |
GD10-80C GD10-80Pro |
GD10-120C GD10-120Pro |
GD12-30C GD12-30Pro |
GD12-36C GD12-36Pro |
GD12-80C GD12-80Pro |
GD12-120C GD12-120Pro |
| 控温范围 | RT(室温)+50~ 1000℃ | RT(室温)+50~ 1200℃ | ||||||
| 仪表控制 | 彩色触摸屏(C系列)/PLC可编程逻辑控制系统(Pro系列) | 彩色触摸屏(C系列)/PLC可编程逻辑控制系统(Pro系列) | ||||||
| 控制精度 | ±1℃ | ±1℃ | ||||||
| 加热元件 | 高温合金 | 高温合金 | ||||||
| 电源电压 | Ac380 V50Hz | Ac380 V50Hz | ||||||
| 输入功率 | 10kw | 12kw | 16kw | 18kw | 10kw | 12kw | 17kw | 21kw |
| 炉膛尺寸W*D*H(mm) | 300*500*220 | 300*400*320 | 400*500*420 | 450*600*450 | 300*500*220 | 300*400*320 | 400*500*420 | 450*600*450 |
| 公称容积 | 30L | 36L | 80L | 120L | 30L | 36L | 80L | 120L |
| 可选配件 | 排气烟囱、微型打印机、RS485接口、惰性气体阀、气源 | |||||||
| 产品名称 | 猫眼视窗马弗炉 | 猫眼视窗马弗炉 | ||||||
| 型号 | MK10-7.2 | MK10-12 | MK10-16 | MK10-30 | MK12-7.2 | MK12-12 | MK12-16 | MK12-30 |
| MK10-7.2P | MK10-12P | MK10-16P | MK10-30P | MK12-7.2P | MK12-12P | MK12-16P | MK12-30P | |
| 电源电压 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | AC220 V50Hz | AC380 V50Hz | ||||
| 仪表控制 | 液晶显示/程控液晶显示(P系列) | 液晶显示/程控液晶显示(P系列) | ||||||
| 加热元件 | 超高温合金 | 超高温合金 | ||||||
| 控温范围 | RT(室温)+50~ 1000℃ | RT(室温)+50~ 1200℃ | ||||||
| 控制精度 | ±1℃ | ±1℃ | ||||||
| 输入功率 | 4kw | 4kw | 8kw | 10kw | 4kw | 5kw | 9kw | 10kw |
| 炉膛尺寸 | 200*300*140 | 200*300*220 | 250*400*180 | 300*500*220 | 200*300*140 | 200*300*220 | 250*400*180 | 300*500*220 |
| W*D*H(mm) | ||||||||
|
外形尺寸 W*D*H(mm) |
560*705*715 | 590*725*767 | 610*825*750 | 680*915*800 | 560*705*715 | 590*725*767 | 610*825*750 | 680*915*800 |
| 公称容积 | 8.4L | 13L | 18L | 33L | 8.4L | 13L | 18L | 33L |
| 猫眼视窗 | 直径5cm | 直径5cm | 直径5cm | 直径5cm | 直径5cm | 直径5cm | 直径5cm | 直径5cm |
| 定时范围 | 1~9999min | 1~9999min | ||||||
| 可选配件 | 排气烟囱、微型打印机、RS485接口、惰性气体阀 | |||||||