产品名称 | 恒温培养摇床 | 低温恒温培养摇床 | 落地式恒温培养摇床 | 落地式低温恒温培养摇床 | ||||
型号 | ZYC-60B | ZYC-100B | ZYC-200BR | ZYW-400 | ZYW-400H | ZYW-400R | ZYW-400HR | |
电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | |||||
仪表控制 | 液晶显示(回旋振荡) | 液晶显示(回旋振荡) | 液晶显示(回旋振荡) | |||||
控温范围 | RT+5~60℃ | RT+5~60℃ | ❄4~60℃ | RT+5~60℃ | ❄4~60℃ | |||
振荡频率 | 启动~300rpm(26mm) | 启动~300rpm(26mm) | 启动~300rpm(26mm) | |||||
托盘尺寸W*D(mm) | 290*260 | 450*410 | 450*410 | 920*500 | 920*500 | |||
内胆尺寸W*D*H(mm) | 320*295*190 | 440*405*270 | 480*450*320 | 970*565*280 | 970*565*480 | 970*565*280 | 970*565*480 | |
外形尺寸W*D**(mm) | 440*410*390 | 600*580*510 | 600*580*510 | 1200*740*800 | 1200*740*1000 | 1200*740*800 | 1200*740*1000 | |
标准配置(ml*支) |
50ml*4或250ml*3; 100ml*4或500ml*3; |
500ml*28 | 2000ml*12 | 2000ml*12 | ||||
满载配置(ml*支) |
100ml*16或250ml*12 500ml*9;1000ml*4 |
250ml*36或1000ml*18 | 3000ml*8或5000ml*6 | 3000ml*8或5000ml*6 |
产品名称 | 立式恒温培养摇床 | 大型恒温培养摇床 | 立式低温恒温培养摇床 | 大型低温恒温培养摇床 | 高温恒温培养摇床 | |||||
型号 | ZYL-5036 | ZYL-7145-II | ZYL-9555-II | ZYL-5036R | ZYL-7145R-II | ZYL-9555R-II | ZYC-150 | |||
电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | |||||||
开门结构 | 单门立式 | 双门立式 | 大双门立式 | 单门立式 | 双门立式 | 大双门立式 | 单门台式 | |||
仪表控制 | 液晶显示(回旋振荡) | 液晶显示(回旋振荡) | 液晶显示 | |||||||
控温范围 | RT+5~60℃ | ❄4~60℃ | RT+5~150℃ | |||||||
振荡频率 | 启动~300rpm(26mm) | 启动~300rpm(26mm) | 30~200rpm(26mm) | |||||||
托盘尺寸W*D(mm) | 500*360 | 710*455 | 950*550 | 500*360 | 710*455 | 950*550 | 450*410 | |||
内胆尺寸W*D*H(mm) | 570*460*870 | 790*555*850 | 1030*650*850 | 570*460*870 |
790*555* 850 |
1030*650*850 | 480*450*320 | |||
外形尺寸W*D*H(mm) | 670*650*1500 | 890*740*1545 | 1130*835*1535 | 670*650*1500 |
890*740* 1545 |
1130*835*1535 | 780*680*560 | |||
标准配置(ml*支) | 250ml*24 | 250ml*28或500ml*22 | 250ml*45或500ml*36 | 250ml*24 | 250ml*28 | 250ml*45 |
100ml*16/250ml*12 500ml*9/100ml*4 |
|||
托盘数量 | 2块 | 2块 | 1块 |