| 产品名称 | 台式恒温摇床 | 台式低温恒温摇床 | 卧式恒温摇床 | 卧式低温恒温摇床 | |||
| 型号 | ZYC-60B | ZYC-100B | ZYC-100BR | ZYC-400W | ZYC-400WH | ZYC-400WR | ZYC-400WHR |
| 电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | ||||
| 仪表控制 | 液晶显示(回旋振荡) | 液晶显示(回旋振荡) | 液晶显示(回旋振荡) | ||||
| 控温范围 | RT+5~60℃ | RT+5~60℃ | ❄4~60℃ | RT+5~60℃ | ❄4~60℃ | ||
| 振荡频率 | 启动~300rpm(26mm) | 启动~300rpm(26mm) | 启动~300rpm(26mm) | ||||
| 托盘尺寸W*D(mm) | 290*260 | 450*410 | 450*410 | 920*500 | 920*500 | ||
| 内胆尺寸W*D*H(mm) | 320*295*190 | 440*405*270 | 480*450*320 | 970*565*280 | 970*565*480 | 970*565*280 | 970*565*480 |
| 外形尺寸W*D**(mm) | 440*410*390 | 600*580*510 | 600*580*510 | 1200*740*800 | 1200*740*1000 | 1200*740*800 | 1200*740*1000 |
| 标准配置(ml*支) |
50ml*4或250ml*3; 100ml*4或500ml*3; |
500ml*28 | 2000ml*12 | 2000ml*12 | |||
| 满载配置(ml*支) |
100ml*16或250ml*12 500ml*9;1000ml*4 |
250ml*36或1000ml*18 | 3000ml*8或5000ml*6 | 3000ml*8或5000ml*6 | |||
| 产品名称 | 立式恒温摇床 | 立式低温恒温摇床 | 立式双门恒温摇床/立式低温恒温摇床 | 高温摇床 | 高温高湿摇床 | |
| 型号 |
ZYL-5036 |
ZYL2-5036R |
ZYL2-7145 ZYL2-71555R |
ZYL2-9555 ZYL2-9555R |
ZYC-150G | ZHL-RH18 |
| 电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | |||
| 开门结构 | 单门立式 | 双门立式 | 小双门立式 | 大双门立式 | 台式 | 单门立式 |
| 仪表控制 | 液晶显示(回旋振荡) | 液晶显示(回旋振荡) | 液晶显示(回旋振荡) | |||
| 控温范围 | RT+5~60℃ | ❄4~60℃ | RT+5~60℃/❄4~60℃(R系列) | RT+5~150℃ |
RT+5~80℃ 20%~95%湿度 |
|
| 振荡频率 | 启动~300rpm(26mm) | 启动~300rpm(26mm) | 启动~300rpm(26mm) | |||
| 托盘尺寸W*D(mm) | 500*360 | 500*360 | 710*455 | 950*550 | 400*370 | 500*360 |
| 内胆尺寸W*D*H(mm) | 570*460*870 | 570*460*870 | 790*555*850 | 1030*650*850 | 450*400*450 | 570*460*870 |
| 外形尺寸W*D*H(mm) | 670*650*1500 | 670*650*1500 | 890*740*1545 | 1130*835*1535 | 750*640*745 | 670*650*1500 |
| 标准配置(ml*支) | 250ml*24 | 250ml*24 | 250ml*28或500ml*22 | 250ml*45或500ml*36 |
50ml*4/100ml*4 250ml*3/500ml*3 |
250ml*24 |
| 托盘数量 | 2块 | 2块 | 2块 | |||
| 产品名称 | 光照恒温摇床 | 二氧化碳恒温摇床 | ||
| 型号 | ZYL.GC-5036 | ZYL.GC-7145-II | ZYC.CP-5036 | ZYL.CP-7145-II |
| 电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | ||
| 开门结构 | 单门立式 | 双门立式 | 单门立式 | 双门立式 |
| 仪表控制 | 液晶显示(回旋振荡) | 液晶显示(回旋振荡) | ||
| 功能方式 | 六级可调(光照度≤6000Lx) | 可通二氧化碳气体(浓度控制0-20%) | ||
| 控温范围 | RT+5~60℃ | RT+5~60℃ | ||
| 振荡频率 | 启动~300rpm(26mm) | 启动~300rpm(26mm) | ||
| 托盘尺寸W*D(mm) | 500*360 | 710*455 | 500*360 | 710*455 |
| 内胆尺寸W*D*H(mm) | 570*460*870 | 790*555*850 | 570*460*870 | 790*555*850 |
| 外形尺寸W*D*H(mm) | 670*650*1500 | 890*740*1545 | 670*650*1500 | 890*740*1545 |
| 标准配置(ml*支) | 250ml*24 | 250ml*28或500ml*22 | 250ml*24 | 250ml*28或500ml*22 |
| 托盘数量 | 2块 | 2块 | ||