产品名称 | 恒温振荡培养箱 | 大型恒温振荡培养箱 | 高温摇床 | 高温高湿摇床 | ||
型号 |
ZYL-5036 ZYL-5036R |
ZYL-7145-II ZYL-7145R-II |
ZYL-9555-II | ZYL-9555R-II | ZYC-150G | ZHL-1018R |
电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | |||
开门结构 | 单门立式 | 双门立式 | 大双门立式 | 大双门立式 | 台式 | 单门立式 |
仪表控制 | 液晶显示(回旋振荡) | 液晶显示(回旋振荡) | 液晶显示(回旋振荡) | |||
控温范围 | RT+5~60℃/❄4~60℃(R系列) | RT+5~60℃ | ❄4~60℃ | RT+5~150℃ |
RT+5~80℃ 20%~95%湿度 |
|
振荡频率 | 启动~300rpm(26mm) | 启动~300rpm(26mm) | 启动~300rpm(26mm) | |||
托盘尺寸W*D(mm) | 500*360 | 710*455 | 950*550 | 400*370 | 500*360 | |
内胆尺寸W*D*H(mm) | 570*460*870 | 790*555*850 | 1030*650*850 | 450*400*450 | 570*460*870 | |
外形尺寸W*D*H(mm) | 670*650*1500 | 890*740*1545 | 1130*835*1535 | 750*640*745 | 670*650*1500 | |
标准配置(ml*支) | 250ml*24 | 250ml*28或500ml*22 | 250ml*45或500ml*36 | 250ml*45 |
50ml*4/100ml*4 250ml*3/500ml*3 |
250ml*24 |
托盘数量 | 2块 | 2块 | 2块 |