|
型号 |
输入 功率 |
制冷量 |
温度范围 |
出水压力 bar |
流量 I/min |
水箱 容积 |
外形尺寸 长*宽*高(mm) |
可选 配件 |
场景建议 |
|
| W/kW | kcal/h | |||||||||
| LQC-300 |
0.3HP |
480W |
258 |
0~99.9℃ |
0.1-0.6 |
0-20 |
5L |
505*230*500 |
水过 滤器/KF 接口 |
微型离心机、 便携式色谱仪 |
| LQC-600 | 0.6HP | 960W | 516 | 0~99.9℃ | 0-1 | 0-30 | 15L | 650*500*765 | 小型液相色谱仪、 微型旋蒸仪 | |
| LQC-1000 | 1HP | 1600W | 860 | 0~99.9℃ | 0-2 | 0-60 | 15L | 650*500*765 | 5L以下小型反应釜、 电泳仪 | |
| LQC-2000 | 2HP | 3200W | 1720 | 0~99.9℃ | 0-2 | 0-60 | 27L | 650*550*915 | 10L小型反应釜、 中型旋蒸仪 | |
| LQC-3000 | 3HP | 4800W | 2580 | 0~99.9℃ | 0-2 | 0-60 | 45L | 800*600*1065 |
15L反应釜、 多台小型仪器并联 |
|
| LQC-4000 | 4HP | 6400W | 3440 | 0~99.9℃ | 0-4 | 0-60 | 45L | 800*600*1065 | 20L反应釜、 中型冻干机 | |
| LQC-6000 | 6HP | 9600W | 5160 | 0~99.9℃ | 0-4 | 0-60 | 45L | 800*600*1065 | 30L反应釜、 工业级色谱仪 | |
| LQC-8000 | 8HP | 12.8kW | 6880 | 0~99.9℃ | 0-4 | 0-60 | 60L | 550*880*1160 |
40L反应釜、 多台中型仪器并联 |
|
| LQC-10000 | 10HP | 16kW | 8600 | 0~99.9℃ | 0-4 | 0-60 | 80L | 1200*715*1105 | 50L大型反应釜、 实验室中试设备 | |
| LQC-15000 | 15HP | 24kW | 12900 | 0~99.9℃ | 0-4 | 0-60 | 110L | 1350*750*1445 | 80L中试反应釜、 设备集群冷却 | |
| LQC-20000 | 20HP | 32kW | 17200 | 0~99.9℃ | 0-4 | 0-60 | 180L | 1350*800*1580 | 100L以上大型反应 釜、工业中试设备 | |
| LQC-25000 | 25HP | 40kW | 21500 | 0~99.9℃ | 0-4 | 0-60 | 200L | 1350*900*1845 | 大型中试生产线、 多台高发热设备并联 | |
| LQC-30000 |
30HP |
48kW |
25800 |
0~99.9℃ |
0-4 |
0-60 |
260L |
1610*900*1850 |
150L以上超大容积 反应釜、工业批量 生产设备 |
|