| 产品名称 | 气浴振荡器 | 水浴振荡器 | 低温气浴振荡器 | 低温水浴振荡器 | ||||
| 型号 | QC-15F | QA-15X | QZ-15FX | WCF-15 | WAX-15 | WZFX-15 | QAR-4433 | WAR-4433 |
| 电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | ||||
| 输入功率 | 600W | 600W | 600W | 1500W | 1500W | 1500W | 1000W | 1800W |
| 控温精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ||||
| 波动度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ||||
| 温度均匀度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ||||
| 控温范围 | RT+5~65℃ | RT+5~100℃ | 4~65℃ | 4~100℃ | ||||
| 振荡频率 | 启动~300rpm | 启动~300rpm | 启动~300rpm |
启动~220rpm (可订制300rpm) |
||||
| 振幅 | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | ||||
| 仪表控制 | 液晶显示 | 液晶显示 | 液晶显示 | 液晶显示 | ||||
| 振荡方式 | 往复振荡 | 回旋振荡 | 双功能振荡 | 往复振荡 | 回旋振荡 | 双功能振荡 | 回旋振荡 | 回旋振荡 |
| 托盘尺寸W*D(mm) | 440*330 | 440*330 | 440*330 | 440*330 | 440*330 | 440*330 | 440*330 | 440*330 |
|
内胆尺寸 W*D*H(mm) |
530*400*230 | 530*400*230 | 530*400*230 | 530*400*230 | 530*400*230 | 530*400*230 | 530*400*230 | 530*400*230 |
|
外形尺寸 W*D*H(mm) |
750*480*450 | 750*480*450 | 750*480*520 | 750*480*450 | 750*480*450 | 750*480*520 | 950*550*500 | 710*520*650 |
| 标准配置 | 万能弹簧夹(可选250mL*12) | 万能弹簧夹(可选250mL*12) | 250mL*12 | 250mL*12 | ||||
| 产品名称 | 水浴恒温振荡器 | 低温水浴恒温振荡器 | 水浴恒温振荡器 | 低温水浴恒温振荡器 |
| 型号 | WYC-110X30 | WYC-110X30R | WYC-110X50 | WYC-110X50R |
| 电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz |
| 输入功率 | 1250W | 1250W | 1650W | 1650W |
| 控温精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
| 波动度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| 温度均匀度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
| 控温范围 | RT+5~100℃ | 4~100℃ | RT+5~100℃ | 4~100℃ |
| 振荡频率 | 启动~220rpm | 启动~220rpm | 启动~220rpm | 启动~220rpm |
| 振幅 | 振幅35mm | 振幅35mm | 振幅35mm | 振幅35mm |
| 仪表控制 | 液晶显示 | 液晶显示 | 液晶显示 | 液晶显示 |
| 振荡方式 | 往复振荡 | 往复振荡 | 往复振荡 | 往复振荡 |
| 托盘尺寸W*D(mm) | 435*260 | 435*260 | 490*310 | 490*310 |
| 内胆尺寸W*D*H(mm) | 490*310*250 | 490*310*250 | 580*360*250 | 580*360*250 |
| 外形尺寸W*D*H(mm) | 770*360*400 | 770*360*400 | 860*415*400 | 860*415*400 |
| 标准配置 | 250mL*11 | 250mL*11 | 250mL*15 | 250mL*15 |
| 产品名称 | 水平振荡器(调速多用振荡器) | |||
| 型号 | SHY-F14 | SHY-F22 | SHY-X35 | SHY-FX43 |
| 电源电压 | AC220V 50Hz | |||
| 输入功率 | 80W | 100W | 100W | 200W |
| 控温范围 | 无控温加热功能 | |||
| 振荡频率 | 启动~300rpm | |||
| 振幅 | 26mm | |||
| 仪表控制 | 数字显示(样品≤20kg,使用时间≤2h) | |||
| 振荡方式 | 往复振荡 | 往复振荡 | 回旋振荡 | 垂直、往复 |
| 托盘尺寸W*D(mm) | 440*270 | 520*300 | 440*335 |
500*120mm(垂直) 540*360mm(往复) |
| 外形尺寸W*D(mm) | 440*270*250 | 520*300*250 | 440*340*200 | 750*500*330 |
| 标准配置 | 250mL*6 | 250mL*12 | 250mL*6 | 250mL*12 |