| 产品型号 | TD-40WS | TD-50WS | TD-440HS | TD-540WHS |
| 振荡方式 | 往复式 | 往复式 | 回旋式 | 往复 + 垂直 |
| 仪表控制 | LED数码管显示 | LED数码管显示 | LED数码管显示 | LED数码管显示 |
| 控温范围 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转速范围 | 启动~300r/min | 启动-300r/min | 启动-300r/min | 启动-300r/min |
| 转速精度 | ±1r | ±1r | ±1r | ±1r |
| 振荡幅度 | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm |
| 电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz |
| 整机功率 | 80w | 100w | 100w | 200W |
| 托盘尺寸 |
440*270mm (弹簧托盘) |
520*300mm (弹簧托盘) |
440*335mm (弹簧托盘) |
540*300mm(弹簧托盘) |
| 装瓶数量 | 250ml三角烧瓶*6只 | 250ml三角烧瓶*12只 | 250ml三角烧瓶*6 只 | 250ml三角烧瓶* 12只 |
| 定时范围 | 999min | 999min | 999min | 999min |
| 外壳尺寸 | 440*270*250mm | 520*300*250mm | 440*340*200mm | 750*500*330mm |