名称 | 桌面式恒温恒湿试验箱(桌面小方箱) | |||
型号 | SEH-55 | SEH-72 | SEH-100 | SEH-100-N20 |
仪表控制 | 程序液晶显示 | 程序液晶显示 | 程序液晶显示 | 程序液晶显示 |
风速控制 | 自动控制 | 手动无级变速可调 | 自动控制 | 自动控制 |
控温范围 | 0~80℃ | 0~80℃ | 0~80℃ | -20~150℃ |
温度波动度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
控湿范围 | 30%-98%RH | 30%-98%RH | 30%-98%RH | 20%-98%RH |
湿度偏差 | ±3-5%RH | ±3-5%RH | ±3-5%RH | ±3-5%RH |
电源电压 | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
内胆尺寸mm (宽*深*高) |
320*400*430 | 450*320*500 | 450*380*590 | 450*380*590 |
公称容积 | 55L | 72L | 100L | 100L |
隔板数量 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 |
标准配件 | RS485接口、左侧预留中25mm测试孔(引线或传感器接入) |