名称 | 通氮干燥箱(风随温动、温度可控) | |||||
产品型号 | TDG-16A | TDG-30A | TDG-50A | TDG-80A | TDG-136A | TDG-230A |
控温范围 | RT+5~250℃ | |||||
温度控制器 | 液晶屏控制器(可选彩色触摸屏) | |||||
电源电压 | 220V 50Hz | |||||
功率 | 550W | 800W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W |
内胆尺寸W*D*H(mm) | 250*260*250 | 340*330*320 | 420*350*350 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*595*650 |
外形尺寸W*D*H(mm) | 535*380*420 | 625*450*490 | 705*520*520 | 735*520*635 | 835*580*730 | 880*720*830 |
公称容积 | 16L | 30L | 50L | 80L | 136L | 230L |
隔板数量 | 1块 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 |
标准配置 | 风循环控制器、流量控制系统 |
名称 | 无风恒流通氮干燥箱 | ||||
产品型号 |
TDZ-20 TDZ-V20 |
TDZ-30 TDZ-V30 |
TDZ-50 TDZ-V50 |
TDZ-90 TDZ-V90 |
TDZ-125 TDZ-V125 |
控温范围 | RT+5~250℃ | ||||
温度控制器 | 液晶屏控制器 | ||||
电源电压 | 220V 50Hz | ||||
功率 | 500W | 1000W | 1450W | 1600W | 1800W |
内胆尺寸W*D*H(mm) | 300*300*275 | 320*320*300 | 415*370*345 | 450*450*450 | 500*500*500 |
外形尺寸W*D*H(mm) | 595*480*480 | 615*500*505 | 710*550*550 | 775*580*720 | 895*780*905 |
公称容积 | 20L | 30L | 50L | 90L | 125L |
隔板数量 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 3块 |
标准配置 | 流量控制系统、负压指示表(V系列含真空泵) |