| 名称 | 干式螺杆真空泵(变螺距) | |||||
| 型号 | SVB20-50 | SVB50-50 | SVB80-50 | SVB20-3 | SVB50-3 | SVB80-3 |
| 抽速 | 20m³/h | 50m³/h | 80m³/h | 20m³/h | 50m³/h | 80m³/h |
| 极限压力 | 50Pa | 3Pa | ||||
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | ||||
| 进/排气口 | KF25/KF25 | KF40/KF25 | KF40/KF25 | KF25/KF25 | KF40/KF25 | KF40/KF25 |
| 电源电压 | 220V/50Hz | |||||
| 电机功率 | 1100W | 2200W | 3000W | 1100W | 1500W | 2200W |
| 外形尺寸 | 673*303*275 | 769*331*292 | 844*331*292 | 673*303*275 | 769*331*292 | 844*331*292 |
| 名称 | 干式螺杆真空泵 (等螺距) | |||||
| 型号 | SVE180-2 | SVE250-2 | SVE400-2 | SVE540-2 | SVE720-2 | SVE1080-2 |
| 抽速 | 180m³/h | 250m³/h | 400m³/h | 540m³/h | 720m³/h | 1080m³/h |
| 极限压力 | 2Pa | |||||
| 冷却方式 | 水冷 | |||||
| 冷却水量 | 2 . 5L/min | 2 .6L/min | 2 .8L/min | 3L/min | 4L/min | 5 . 5L/min |
| 进/排气口 | 65/40mm | 80/40mm | 100/65 | 150/65 | 150/65 | 200/80 |
| 电机功率 | 7 . 5kW | 7 . 5kW | 15kW | 18 . 5kW | 22kW | 30kW |
| 外形尺寸 | 1207*400* 330 | 1243*400* 330 | 1557*490*405 | 1538* 530*430 | 1735*600*486 | 1735*600*486 |
| 名称 | 干式螺杆真空泵 (变螺距) | ||||||||
| 型号 | SVB250-2 | SVB400-2 | SVB576-2 | SVB792-2 | SVB1188-2 | SVB1620-2 | SVB1008-2 | SVB1080-2 | SVB1440-2 |
| 抽速 | 250m³/h | 400m³/h | 576m³/h | 792m³/h | 1188m³/h | 1620m³/h | 1008m³/h | 1080m³/h | 1440m³/h |
| 极限压力 | 2Pa | 100Pa | |||||||
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | |||||||
| 冷却水量 | 2 . 5L/min | 2 .6L/min | 2 .8L/min | 3L/min | 4L/min | 6L/min | 3 .2L/min | 4L/min | 5L/min |
| 进/排气口 | 65/40mm | 80/40mm | 100/65mm | 150/65mm | 150/65mm | 200/80mm | 150/65mm | 150/65mm | 150/65mm |
| 电机功率 | 7 . 5kW | 7 . 5kW | 15kW | 18 . 5kW | 30kW | 45kW | 22kW | 22kW | 37kW |
| 名称 | 干式螺杆真空泵 | |||||
| 型号 |
GLR-S8 GLR-S8EX |
GLR-S20 GLR-S20EX |
GLR-S30 GLR-S30EX |
GLR-S40 GLR-S40EX |
GLR-S60 GLR-S60EX |
GLR-S80 GLR-S80EX |
| 抽速 | 8m³/h | 20m³/h | 30m³/h | 40m³/h | 60m³/h | 80m³/h |
| 转子结构 | 等径变螺距 | 等径变螺距 | 等径变螺距 | 等径变螺距 | 等径变螺距 | 等径变螺距 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 防腐涂层 | 特氟龙涂层(可选哈氏合金涂层) | 特氟龙涂层(可选哈氏合金涂层) | ||||
| 极限压力 | ≤1Pa | ≤3pa | ||||
| ≤1*10⁻²mbar | ≤3*10⁻²Pa | |||||
| ≤7.5*10⁻³Torr | ≤2.25*10⁻²Torr | |||||
| 进气口/出气口 | KF25 | KF40 | KF40 | |||
| 启动方式 | 变频启动(Starter) | 变频启动(Starter) | 变频启动(Starter) | |||
| 电源电压 | 380V 50Hz(可选220V 50Hz) | 380V 50Hz(可选220V 50Hz) | ||||
| 功率 | 1100W | 1100W | 1100W | 1500W | 1500W | 2200W |
| 吹扫装置 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 吹扫装置压力 | 1.5 ~2bar | 1.5 ~2bar | 1.5 ~2bar | 1.5 ~2bar | 1.5 ~2bar | 1.5 ~2bar |
| 吹扫装置接口 | 6mm快插口 | 6mm快插口 | 6mm快插口 | 6mm快插口 | 6mm快插口 | 6mm快插口 |