| 名称 | 双级旋片式真空泵 | |||||||
| 型号 | NEX-D4 | NEX-D8 | NEX-D16 | NEX-D24 | NEX-D30 | NEX-D48 | NEX-D65 | NEX-D90 |
|
抽速50Hz |
4m³/h | 8m³/h | 16m³/h | 24m³/h | 30m³/h | 48m³/h | 65m³/h | 90m³/h |
| 1 .1L/s | 2 .2L/s | 4 .4L/s | 6 .6L/s | 8 . 3L/s | 13 . 3L/s | 18L/s | 25L/s | |
| 极限分压力(关气镇) | 5×10⁻²Pa | 5×10⁻²Pa | 4×10⁻²Pa | 4×10⁻²Pa | 4×10⁻²Pa | 4×10⁻²Pa | 4×10⁻²Pa | 4×10⁻²Pa |
| 极限全压力(关气镇) | 5×10⁻¹Pa | 5×10⁻¹Pa | 4×10⁻¹Pa | 4×10⁻¹Pa | 4×10⁻¹Pa | 4×10⁻¹Pa | 4×10⁻¹Pa | 4×10⁻¹Pa |
| 极限全压力(开气镇) | 10Pa | 10Pa | 8Pa | 8Pa | 8Pa | 10Pa | 10Pa | 10Pa |
| 电源 | 单相/三相 | 单相/三相 | 单相/三相 | 单相/三相 | 单相/三相 | 三相 | 三相 | 三相 |
| 电机功率kW | 0.4/0.37 | 0.4/0.37 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| 电机转速r/min | 1440/1720 | 1440/1720 | 1440/1720 | 1440/1720 | 1440/1720 | 1440/1720 | 1440/1720 | 1440/1720 |
| 油量L | 0.6~1.0 | 0.6~1.0 | 0.9~1.5 | 1.3~2.0 | 1.3~2.0 | 3.3~4.5 | 3.3~4.5 | 3.3~4.5 |
| 进气接气口 | KF16 | KF16 | KF25 | KF25 | KF25 | KF40 | KF40 | KF40 |
| 排气接气口 | KF25 | KF25 | KF25 | KF40 | KF40 | KF40 | KF40 | KF40 |
| 防护等级 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
|
外形尺寸 W*D*H(mm) |
440*144*217 | 440*144*217 | 530*188*272 | 530*188*272 | 567*188*272 | 730*234*358 | 730*234*358 | 730*234*358 |