型号 | BOD-100-VI | BOD-100C-VI | BOD-100CP-VI | BOD-100-IX | BOD-150-XII |
电源电压 | AC220V 50Hz | ||||
控温范围 | 0~65℃ | ||||
恒温波动度 | ±0.5℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
样品数量 | 1~6个 | 1~6个 | 1~6个 | 1~9个 | 1~12个 |
测定范围 | 0~4000mg/L | 0~4000mg/L | 0~4000mg/L | 0~4000mg/L | 0~4000mg/L |
BOD测定仪 W*D*H(mm) |
275*185*305 | 275*185*305 | 275*185*305 | 275*275*305 | 275*370*305 |
检测下限 | 1mg/L | 1mg/L | 1mg/L | 1mg/L | 1mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.01mg/L |
准确度 | ±8% | ±8% | ±8% | ±8% | ±8% |
测试周期 | 1~7天 | 1~30天 | 1~30天 | 1~7天 | 1~7天 |
采样点数 | 60个 | 30~960个 | 30~960个 | 60个 | 60个 |
数据打印 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 |
数据上传 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 |
数据曲线 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 |
稀释浓度直读 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 |
浓度数据直读 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
智能搅拌 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
备用电池 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
明细数据 | 1组 | 3组 | 3组 | 1组 | 1组 |
数据存储 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 |
箱体测试孔 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
箱体通讯接口 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
箱体内部电源 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
工作室尺寸 W*D*H(mm) |
450*380*590 | 450*380*590 | 450*380*590 | 450*380*590 | 480*400*780 |
载物托架 | 1块 | 1块 | 1块 | 1块 | 2块 |
定时范围 | 1~9999min |