县级疾控中心实验室仪器配置
2018-12-22 11:10 0次
县级疾控中心实验室仪器配置
(责任编辑:admin)
| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 |
| 1 | 酶标仪 | 1 |
| 2 | 自动洗板机 | 1 |
| 3 | 多头移液器 | 1 |
| 4 | 超净工作台 | 1 |
| 5 | 生物安全柜 | 1 |
| 6 | 可见分光光度计 | 1 |
| 7 | 散射式浊度仪 | 1 |
| 8 | 旋光测定仪 | 1 |
| 9 | 折光仪 | 1 |
| 10 | 气相色谱仪 | 1 |
| 11 | 生物显微镜 | 1 |
| 12 | 普通离心机 | 1 |
| 13 | 高压灭菌器 | 1 |
| 14 | 干烤灭菌器 | 2 |
| 15 | 恒温培养箱 | 2 |
| 16 | 生化培养箱 | 2 |
| 17 | 恒温水浴箱 | 3 |
| 18 | 电导率测定仪 | 1 |
| 19 | 甲醛测定仪 | 1 |
| 20 | 一氧化碳测定仪 | 1 |
| 21 | 二氧化碳测定仪 | 1 |
| 22 | 空气采样装置 | 1 |
| 23 | 臭氧测定仪 | 1 |
| 24 | 低温保存箱 | 1 |
| 25 | 液氮罐 | 1 |
| 26 | 均质器 | 1 |
| 27 | 恒温振荡器 | 2 |
| 28 | 微波消解器 | 1 |
| 29 | 纯水处理器 | 1 |
| 30 | 千分之天平 | 1 |
| 31 | 万分之天平 | 1 |
| 32 | 紫外线强度分析仪 | 1 |
| 33 | 声级计 | 1 |
(责任编辑:admin)

