客服
恒温恒湿培养箱
BOD培养箱
药品稳定性试验箱
石墨加热板
气套式二氧化碳培养箱
高温鼓风干燥箱
恒温恒湿称重系统
水浴恒温振荡器
立式气浴恒温振荡培养箱
气浴恒温振荡器(摇床)
电热恒温加热板
电热恒温水槽
干燥培养两用箱
干热灭菌箱
箱式电阻炉
高温鼓风干燥箱
可程式高温烘箱
高温鼓风烘箱
远红外干燥箱
精密鼓风干燥箱
厌氧培养箱
人工气候培养箱
水套式二氧化碳培养箱
恒温恒湿试验箱
低温培养箱
1600℃/1700℃立式高温马弗炉
1300℃/1400℃高温马弗炉
1200度陶瓷纤维马弗炉
陶瓷纤维马弗炉(RT+50~1000℃)
固相萃取装置
生化培养箱
环境交变试验箱/高低温湿热试验箱
高低温(交变)试验箱
摇瓶机
数显真空干燥箱
冷阱
多功能二氧化碳培养箱(生化/恒温恒湿)
多功能二氧化碳培养箱(光照/人工气候)
光照培养箱
霉菌培养箱
鼓风干燥箱
产品型号 | TZF-6020 |
TZF-6050 TZF-6053 |
TZF-6250 |
TZF-6050L 立式结构 |
TZF-6090L 立式结构 |
TZF-6120L 立式结构 |
TZF-6210L 立式结构 |
TZF-6250L 立式结构 |
TZF-6430L 立式结构 |
TZF-6910L 立式结构 |
电源电压 | AC220V 50Hz | 380V | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||||
控温范围 | RT+10~200℃ | RT(室温)+10~250℃ | RT(室温)+10~250℃ | RT(室温)+10~250℃ | ||||||
恒温波动度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |||||||
真空范围 | ≤133Pa | ≤133Pa | ≤133Pa | |||||||
真空表 | 指针表 | 指针表 | 指针表 | |||||||
输入功率 | 450W | 1450W | 4500W | 1500W | 1600W | 1800W | 2100W | 3000W | 6000W | 12000W |
内胆尺寸 W*D*H(mm) |
300*300*275 | 415*370*345 | 600*600*700 | 415*370*345 | 450*450*450 | 500*500*500 | 560*600*640 | 600*600*700 | 630*810*845 | 750*1160*1050 |
外形尺寸 W*D*H(mm) |
615*420*460 | 830*640*540 | 900*735*960 | 575*510*1130 | 615*590*1235 | 660*640*1290 | 720*735*1560 | 760*740*1610 | 1000*1050*1900 | 1400*1150*2020 |
公称容积 | 20L | 50L | 250L | 50L | 90L | 120L | 210L | 250L | 430L | 910L |
加热方式 | 内(可选外) | 仅外加热 | 外加热 | 仅外加热 | 标配内加热(可选外加热) | 外加热(可选内加热) | ||||
载物托架 | 1块 | 2块/3块 | 4块 | 2块 | 2块 | 3块 | 3块 | 4块 | 4块 | |
内胆材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |||||||
定时范围 | 1~9999min | 1~9999min | 1~9999min | |||||||
真空泵 | 选配2L/S | 选配4L/S | 标配4L/S | 标配8L/s | 选配15L/s |
型号 |
TZF-6030B 生物用 |
TZF-6050B 生物用 |
TZF-6030 |
TZF-6030A 耐酸碱腐蚀 |
TZF-6020U TZF-6020C |
TZF-6030U TZF-6030C |
TZF-6090UL TZF-6090CL |
TZF-6120UL TZF-6120CL |
TZF-6210UL TZF-6210CL |
电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | |||||
控温范围 | RT(室温)+10~65℃ | RT(室温)+10~250℃ | RT(室温)+10~300℃(U/UL系列)/ RT(室温)+10~350℃(C/CL系列) | ||||||
恒温波动度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | ||||||
真空范围 | ≤133Pa | ≤133Pa | ≤133Pa | ||||||
真空表 | 指针表 | 指针表 | 指针表 | ||||||
输入功率 | 350W | 450W | 500W | 1200W | 600W/900W | 700W/1050W | 1800W/2700W | 2000W/3000W | 2300W/3500W |
内胆尺寸 W*D*H(mm) |
320*320*300 | 415*370*345 | 320*320*300 | 320*320*300 | 300*300*275 | 320*320*300 | 450*450*450 | 500*500*500 | 560*600*640 |
外形尺寸 W*D*H(mm) |
635*440*495 | 830*640*540 | 635*440*495 | 635*440*495 | 615*420*460 | 635*440*495 | 615*590*1235 | 660*640*1290 | 720*735*1560 |
公称容积 | 30L | 50L | 30L | 30L | 20L | 30L | 90L | 120L | 210L |
加热方式 | 仅内加热 | 仅内加热 | 仅内加热 | 仅内加热 | 仅内加热 | ||||
载物托架 | 1块 | 2块 | 1块 | 1块 | 1块 | 1块 | 2块 | 3块 | 3块 |
内胆材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | ||||
定时范围 | 1~9999min | 1~9999min | 1~9999min | 1~9999min | |||||
真空泵 | 选配(2L/S) | 选配(4L/S) | 选配(2L/S) | 选配(2L/S) | 选配(4L/S) |
Cpryright © 专业制造 品质信赖 版权所有 POWER BY 上海喆图科学仪器有限公司 沪ICP备14016230号